| Emissor |
França
|
|---|---|
| Rei |
Luís XIV (Louis XIV) (1643-1715)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1704-1709 |
| Valor | ½ Silver Ecu |
| Moeda | Livre tournois (1204-1795) |
| Composição | Prata 917‰ |
| Peso | 13,725 g |
| Diâmetro | 33 mm |
| Formato | Redondo |
| Técnica | Fresado |
| Orientação | Alinhamento moeda ↑↓ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 55232 |
| Referências | Dy royales# 1552 Jean Duplessy; 1999. Les monnaies françaises royales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes). Louis Ciani, Jules Florange (ed.); 1926. Les Monnaies royales françaises de Hugues Capet à Louis XVI. Jules Florange, Bergerac, France. |
Busto direito de Luís XIV coberto com um drapeado de estilo antigo. Legenda a partir das 19 h.
Escrita: Latino
Legenda: LVD.XIIII.D.G. FR.ET.NAV.REX.
Legenda integral: Ludovicus XIIII Dei Gratia Franciae et Navarrae Rex
Gravador: Norbert Roettiers
Cruz formada por oito L's inclinados, cada braço coroado, com três lírios dispostos 2 e 1 num círculo no seu centro. A cruz é cantonada por quatro flores-de-lis que divergem do centro. No exércicio (por baixo da cruz), uma oficina diferente.
Escrita: Latino
Legenda: SIT.NOMEN.DOMINI.BENEDICTVM. 1704
Legenda integral: Sit Nomen Domini Benedictum
Gravador: Norbert Roettiers
Inscrição em relevo.
Escrita: Latino
Legenda: DOMINE SALVUM FAC REGEM
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | Cunhagem | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1704 & | (fr) Aix-flan réformé | ||||||||||||||
| 1704 9 | 28.764 | (fr) Rennes-flan neuf | |||||||||||||
| 1704 9 | (fr) Rennes-flan réformé | ||||||||||||||
| 1704 A | 8.670.064 | (fr) Paris-flan réformé | |||||||||||||
| 1704 AA | (fr) Metz-flan réformé | ||||||||||||||
| 1704 B | (fr) Rouen-flan réformé | ||||||||||||||
| 1704 C | (fr) Caen-flan réformé | ||||||||||||||
| 1704 D | (fr) Lyon-flan réformé | ||||||||||||||
| 1704 E | 304.982 | (fr) Tours-flan réformé | |||||||||||||
| 1704 G | (fr) Poitiers-flan réformé | ||||||||||||||
| 1704 H | (fr) La Rochelle-flan réformé | ||||||||||||||
| 1704 I | (fr) Limoges-flan réformé | ||||||||||||||
| 1704 K | (fr) Bordeaux-flan réformé | ||||||||||||||
| 1704 L | (fr) Bayonne-flan réformé | ||||||||||||||
| 1704 M | (fr) Toulouse-flan réformé | ||||||||||||||
| 1704 N | 344.529 | (fr) Montpellier-flan réformé | |||||||||||||
| 1704 O | (fr) Riom-flan réformé | ||||||||||||||
| 1704 P | (fr) Dijon-flan réformé | ||||||||||||||
| 1704 S | (fr) Reims-flan réformé | ||||||||||||||
| 1704 T | 432.732 | (fr) Nantes-flan réformé | |||||||||||||
| 1704 V | 273.513 | (fr) Troyes-flan réformé | |||||||||||||
| 1704 X | (fr) Amiens-flan réformé | ||||||||||||||
| 1704 Y | (fr) Bourges-flan réformé | ||||||||||||||
| 1704 Z | (fr) Grenoble-flan réformé | ||||||||||||||
| 1704 ϽϹ | (fr) Besançon-flan réformé | ||||||||||||||
| 1705 9 | 23.720 | (fr) Rennes-flan neuf | |||||||||||||
| 1705 9 | (fr) Rennes-flan réformé | ||||||||||||||
| 1705 A | (fr) Paris-flan réformé | ||||||||||||||
| 1705 B | (fr) Rouen-flan réformé | ||||||||||||||
| 1705 C | (fr) Caen-flan réformé | ||||||||||||||
| 1705 D | (fr) Lyon-flan réformé | ||||||||||||||
| 1705 E | 134.484 | (fr) Tours-flan réformé | |||||||||||||
| 1705 G | (fr) Poitiers-flan réformé | ||||||||||||||
| 1705 H | (fr) La Rochelle-flan réformé | ||||||||||||||
| 1705 K | (fr) Bordeaux-flan réformé | ||||||||||||||
| 1705 N | 137.895 | (fr) Montpellier-flan réformé | |||||||||||||
| 1705 O | (fr) Riom-flan réformé | ||||||||||||||
| 1705 T | 153.670 | (fr) Nantes-flan réformé | |||||||||||||
| 1705 V | (fr) Troyes-flan réformé(signalée mais non-confirmée) | ||||||||||||||
| 1706 D | (fr) Lyon-flan neuf | ||||||||||||||
| 1707 Y | (fr) Bourges-flan neuf | ||||||||||||||
| 1708 9 | 48.572 | (fr) Rennes-flan neuf | |||||||||||||
| 1709 9 | 6.617 | (fr) Rennes-flan neuf | |||||||||||||
| 1709 D | (fr) Lyon-flan réformé | ||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.
| Fotos | Venda | Data | Versão | Condição | Preço vendido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 92 Lote 582
|
15 Ago 2023 | Indeterminado | MBC |
76,04 USD
(66,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 69 Lote 609
|
29 Out 2022 | Indeterminado | BC |
91,02 USD
(79,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 57 Lote 2456
|
19 Mar 2022 | Indeterminado | BC |
173,98 USD
(151,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||