| Emissor |
Abdera
(Trácia) |
|---|---|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 520 A.C - 500 A.C |
| Valor | Tetradracma (4) |
| Moeda | Dracma |
| Composição | Prata |
| Peso | 14,1 g |
| Diâmetro | 23 mm |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Técnica | Martelado, Incuso |
| Orientação | Orientação variável ↺ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 554002 |
| Referências | May Abdera# 1-2 John M. F. May, Colin Mackennal Kraay (ed.), Gilbert Kenneth Jenkins (ed.); 1966. The coinage of Abdera (540-345 B.C.). Royal Numismatic Society, London, United Kingdom.Corpus Nummorum Online (https://www.corpus-nummorum.eu/) , BMC Greek# 79A British Museum (publisher). A Catalogue of the Greek Coins in the British Museum. British Museum, London, United Kingdom (28 volumes).Ernest Babelon; 1907. Traité des monnaies grecques et romaines / Partie 2.1. Description historique: Comprenant les monnaies greques depuis les origines jusqu'aux guerres médiques. Éditions Ernest Leroux, Paris, France. , Pozzi# 2499Naville & Cie (publisher); 1920. Monnaies grecques antiques: Provenant de la collection de feu le prof. S. Pozzi = Ancient Greek coins. Naville & Cie, Luzern, Switzerland. , Weber# 2366 Hermann David Weber, Leonard Forrer. Descriptive catalogue of the collection of Greek coins formed by Sir Hermann Weber M.D. 1823-1918. Spink & Son, London, United Kingdom (5 volumes). |
Grifo de pé à esquerda, levantando a pata dianteira direita.
Quadrado incuso quadripartido.
Erroneamente atribuída a Phokaia nas referências de Pozzi, BMC e Traite.
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| S.D. (520 A.C - 500 A.C) |
|
||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.
| Fotos | Venda | Data | Condição | Preço vendido | |
|---|---|---|---|---|---|
|
CNG Triton XXIX Lote 81
|
13 Jan 2026 | MBC |
7500,00 USD
(+ prêmio do comprador) |
||
| © Classical Numismatic Group, Inc. | |||||