| Emissor |
Bishopric of Breslau
(Silésia) |
|---|---|
| Príncipe-Bispo |
Carlos (Karl) (1608-1624)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1611-1612 |
| Valor | 1 Ducado (2) |
| Moeda | Táler |
| Composição | Ouro 986‰ |
| Peso | 3,44 g |
| Formato | Redondo |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 554567 |
| Referências | Fr# 486 Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes).Friedrich Friedensburg, Hans Seger; 1901. Schlesiens Münzen und Medaillen der neueren Zeit = Silesian Coins and Medals of Modern Times. Vereins für das Museum Schlesischer Altertümer, Wrocław, Poland. , KM# 14 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
(en) Bust facing right, legend around, no inner circle.
Escrita: Latino
Legenda: CARL D G ARCH AVSTR EPVS WRA
Legenda integral: Carolus Dei Gratia Archidux Austriae Episcopus Wratislaviae
Dois escudos com brasões de armas, à esquerda a Áustria, encimada por uma coroa, e à direita o Ducado de Neisse, encimado por uma mitra. Legenda em torno de um círculo interior liso (início 12h).
Escrita: Latino
Legenda: DESIDERAT ANIMA MEA A D TE DEVS 1611
O KM# é atribuído aos Estados alemães.
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1611 | |||||||||||||||
| 1612 | |||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.