| Emissor |
Casa de Cunhagem Real da Silesia
(Silésia) |
|---|---|
| Rei |
Carlos VI (Karl VI) (1711-1740)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1717-1719 |
| Valor | 2 Ducados (4) |
| Moeda | Táler |
| Composição | Ouro 986‰ |
| Peso | 6,81 g |
| Formato | Redondo |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 557180 |
| Referências | FuS# 860 Friedrich Friedensburg, Hans Seger; 1901. Schlesiens Münzen und Medaillen der neueren Zeit = Silesian Coins and Medals of Modern Times. Vereins für das Museum Schlesischer Altertümer, Wrocław, Poland. , Fr# 372 Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes). |
Busto de jovem armado à direita, com a corrente da Ordem do Tosão de Ouro. Legenda à volta, início 1h.
Escrita: Latino
Legenda: CAROLUS VI D G RO IM S A G HIS H B REX
Legenda integral: Carolus VI Dei Gratia Romanorum Imperator Semper Augustus Germaniae Hispaniae Hungariae Bohemiae Rex
Águia imperial coroada com duas cabeças, escudo coroado com águia da Silésia no peito, rodeado pela corrente da Ordem do Tosão de Ouro. Legenda à volta com a data no final.
Escrita: Latino
Legenda: ARCHIDVX AVSTR DVX BVR & SIL 1719
Legenda integral: Archidux Austriae Dux Burgundiae et Silesiae
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Referências | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1717 | |||||||||||||||
| 1719 | FuS# 860 Friedrich Friedensburg, Hans Seger; 1901. Schlesiens Münzen und Medaillen der neueren Zeit = Silesian Coins and Medals of Modern Times. Vereins für das Museum Schlesischer Altertümer, Wrocław, Poland. |
(en) Overstrike 1719/1717 | |||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.