| Emissor |
Cidade de Chur
(Grisons) |
|---|---|
| Período |
Cidade livre
|
| Imperador |
Fernando III (Ferdinand III) (1637-1657)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1641-1642 |
| Valor | 1 Ducat |
| Moeda | Táler (1627-1766) |
| Composição | Ouro 986‰ |
| Peso | 3,5 g |
| Diâmetro | 21,7 mm |
| Formato | Redondo |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 557520 |
| Referências | KM# 241 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes). Jürg Richter, Ruedi Kunzmann. Der neue HMZ-Katalog. Band 2 - Die Münzen der Schweiz und Liechtensteins : 15./16. Jahrhundert bis Gegenwart. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (2 volumes). |
Armas da cidade.
Escrita: Latino
Legenda: MONETA NOVA CIVITA CVRIEN
Águia de duas cabeças coroada.
Escrita: Latino
Legenda: FERDINAND III D G R IM S A 1641
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1641 | |||||||||||||||
| 1642 | |||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.