| Emissor |
Cidade de Chur
(Grisons) |
|---|---|
| Período |
Cidade livre
|
| Imperador |
Fernando II (Ferdinand II) (1619-1637)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1634-1638 |
| Valor | 1 Ducat |
| Moeda | Táler (1627-1766) |
| Composição | Ouro 986‰ |
| Peso | 3,5 g |
| Formato | Redondo |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 557525 |
| Referências | KM# 236 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes). Jürg Richter, Ruedi Kunzmann. Der neue HMZ-Katalog. Band 2 - Die Münzen der Schweiz und Liechtensteins : 15./16. Jahrhundert bis Gegenwart. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (2 volumes). |
Armas da cidade.
Escrita: Latino
Legenda: MONETA NO AVR CIVITA CVRIENS
Águia de duas cabeças coroada.
Escrita: Latino
Legenda: FERDINAND II D G ROM IM S A 1634
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1634 | |||||||||||||||
| 1636 | |||||||||||||||
| 1637 | |||||||||||||||
| 1638 | |||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.