| Emissor |
Ducado de Parma e Piacenza
(Estados Italianos) |
|---|---|
| Duque |
Ranuccio II Farnese (1646-1694)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Ano | 1687 (1646-1694) |
| Valor | Teston (3⁄2) |
| Moeda | Lira (?-1802) |
| Composição | Prata |
| Peso | 8,9 g |
| Diâmetro | 32 mm |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Técnica | Martelado |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 557559 |
| Referências | MIR EM# 1038 Alberto Varesi; 2009. Monete Italiane Regionali / Volume 3. Emilia (2nd Edition). Numismatica Varesi, Pavia, Italy. Victor Emmanuel of Savoy; 1925. Corpus Nummorum Italicorum / Volume 9. Emilia (Parte I), Parma e Piacenza Modena e Reggio: Primo tentativo di un Catalogo generale delle monete medievali e moderne coniate in Italia o da Italiani in altri paesi. Carlo Colombo, Rome, Italy. |
(en) Armored and draped bust left.
Escrita: Latino
Legenda: RAN + FAR + PAR + ET + PLA + DVX + VI
(en) Saint Vitalis standing, turned partially rght; nimbate and in Roman soldier's attire, holding banner in right hand, left hand resting on ornate quartered arms. Date (if present) in exergue.
Escrita: Latino
Legenda: S + VITALIS + PARMAE + PROT
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| S.D. (1646-1694) | |||||||||||||||
| 1687 | |||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.