| Emissor |
Nawanagar
(Estados Locais e Principescos Indianos) |
|---|---|
| Período |
Kingdom (1570-1812)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1569-1593 |
| Valor | 1 Dokdo (1⁄24) |
| Moeda | Kori (1540-1948) |
| Composição | Cobre |
| Peso | 7,73 g |
| Diâmetro | 17,57 mm |
| Espessura | 5,0 mm |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Técnica | Martelado |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 559047 |
| Referências | Zeno cat# 150196 Zeno category (https://zeno.ru/) |
Data 978 AH (congelado)
Dinastia Jadeja
Estado principesco de Nawanagar
Jam Shri Satalji Vibhaji 1569-1593
Sob o domínio de Muzaffar Shah III de Gujarat
Escrita: Devanágari
Legenda: श्री जाम
Escrita: Persa
Simples
Early Nawanagar coins all carry the legend Sri Jamji, the title of the ruler. This coin's reverse legend is entirely retrograde coin.
So, Reverse of this coin is also available.
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| S.D. (1569-1593) | |||||||||||||||
| S.D. (1569-1593) | (en) Reverse legend retrograde | ||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.