| Emissor |
Amastris
(Paphlagonia) |
|---|---|
| Rainha |
Amástris (300 A.C - 284 A.C)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 300 A.C - 285 A.C |
| Valor | 2 Sigloi |
| Moeda | Persic siglos/drachm |
| Composição | Prata |
| Peso | 9,62 g |
| Diâmetro | 20 mm |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Técnica | Martelado |
| Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 559255 |
| Referências | Callataÿ Amastris# 19 François de Callataÿ; 2004. “Le premier monnayage de la cité d'Amastris (Paphlagonie)”, Schweizerische Numismatische Rundschau = Revue Suisse de Numismatique = Rivista Svizzera di Numismatica (Swiss Numismatic Review), Volume 83, pages 57-86. , SNG BM Black Sea# 1299Martin Jessop Price; 1993. Sylloge Nummorum Graecorum (Great Britain) / Volume 9.1. The British Museum. Part 1: The Black Sea. British Museum, London, United Kingdom. , SNG von Aulock# 1979Gebr. Mann (publisher). Sylloge Nummorum Graecorum: Sammlung von Aulock. Gebr. Mann, Berlin, Germany (17 volumes). |
(en) Head of Mên, Amastris or Mithras right, wearing laureate Phrygian cap.
(en) Aphrodite enthroned left, Nike left in extended right hand, transverse scepter cradled in left arm.
Escrita: Grego
Legenda:
ΑΜΑΣΤΡΙOΣ
ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| S.D. (300 A.C - 285 A.C) |
|
||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.