| Emissor |
Lordship of Reichenau
(Grisons) |
|---|---|
| Senhor |
Johann Anton von Buol-Schauenstein (1742-1765)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Ano | 1748 |
| Valor | 1 Ducat |
| Moeda | Florim (1709-1765) |
| Composição | Ouro |
| Peso | 3,45 g |
| Diâmetro | 23 mm |
| Formato | Redondo |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 560941 |
| Referências | KM# 28 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Jürg Richter, Ruedi Kunzmann. Der neue HMZ-Katalog. Band 2 - Die Münzen der Schweiz und Liechtensteins : 15./16. Jahrhundert bis Gegenwart. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (2 volumes). Jean-Paul Divo, Edwin Tobler; 1974. Die Münzen der Schweiz im 18. Jahrhundert = The coins of Switzerland in the 18th century. Bank Leu, Zürich, Switzerland. Charles François Trachsel; 1869. Die Münzen und Medaillen Graubündens. J. A. Stargardt, Berlin, Germany. Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes). |
(en) Crowned complete arms of Schauenstein in cartouche.
Escrita: Latino
Legenda: A V SCHAVEN L BAR AB EH ET B D IN REICH ET T
Águia coroada com duas cabeças.
Escrita: Latino
Legenda: FRAN I D G ROM IMPER SEMP AVG J7 48
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1748 | |||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.