| Emissor |
República de Obwalden
(Unterwalden) |
|---|---|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Ano | 1730 |
| Valor | 1 Ducado (8) |
| Moeda | Táler (1724-1744) |
| Composição | Ouro 986‰ |
| Peso | 3,45 g |
| Diâmetro | 22,5 mm |
| Formato | Redondo |
| Técnica | Fresado |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 562885 |
| Referências | KM# 25 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Jürg Richter, Ruedi Kunzmann. Der neue HMZ-Katalog. Band 2 - Die Münzen der Schweiz und Liechtensteins : 15./16. Jahrhundert bis Gegenwart. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (2 volumes). Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes). Jean-Paul Divo, Edwin Tobler; 1974. Die Münzen der Schweiz im 18. Jahrhundert = The coins of Switzerland in the 18th century. Bank Leu, Zürich, Switzerland. Robert Greter-Stückelberger; 1965. Schweizerische Münzkataloge / Band 4. Obwalden im 18. und 19. Jahrhundert. Nidwalden im 19. Jahrhundert. Société suisse de numismatique = Schweizerische Numismatische Gesellschaft, Bern, Switzerland. |
Inscrição e data no interior de um quadrado ornamentado.
Escrita: Latino
Legenda:
DUCATUS
REIPUBL:
SUBSYLV:
SUPERIOR
1730
Santo ajoelhado virado para a direita, rezando numa paisagem de montanha com uma árvore, nas mãos levantadas um rosário, à direita em frente do rosto um sol com raios.
Escrita: Latino
Legenda: B NICOLAUS DE FLUE
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1730 | |||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.