| Emissor |
Talschaft of Uri
|
|---|---|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Ano | 1633 |
| Valor | 1 Pistole (32) |
| Moeda | Táler (1600-1641) |
| Composição | Ouro 900‰ |
| Peso | 7,64 g |
| Diâmetro | 26 mm |
| Formato | Redondo |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 562906 |
| Referências | KM# 31 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes). Jürg Richter, Ruedi Kunzmann. Der neue HMZ-Katalog. Band 2 - Die Münzen der Schweiz und Liechtensteins : 15./16. Jahrhundert bis Gegenwart. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (2 volumes). Jean-Paul Divo, Edwin Tobler; 1987. Die Münzen der Schweiz im 17. Jahrhundert. Bank Leu, Zürich, Switzerland. August Püntener, Dietrich Walo Hermann Schwarz; 1983. Schweizerische Münzkataloge / Band 8. Die Münzprägung der drei Länder Uri, Schwyz und Nidwalden in Bellinzona und Altdorf. Die Münzen von Uri. Die Münzen von Nidwalden. Société suisse de numismatique = Schweizerische Numismatische Gesellschaft, Bern, Switzerland. |
(en) Cross above date.
Escrita: Latino
Legenda:
MON NOVA VRANIENSIS
1633
São Martinho a cavalo, cortando o seu manto para vestir um mendigo.
Escrita: Latino
Legenda: PATRON9 NOS MARTIN9
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1633 | |||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.