| Emissor |
Talschaft of Uri
|
|---|---|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1613-1616 |
| Valor | 1 Pistole (32) |
| Moeda | Táler (1600-1641) |
| Composição | Ouro 900‰ |
| Peso | 7,64 g |
| Diâmetro | 29,4 mm |
| Formato | Redondo |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 563058 |
| Referências | KM# 11, 14 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes). Jürg Richter, Ruedi Kunzmann. Der neue HMZ-Katalog. Band 2 - Die Münzen der Schweiz und Liechtensteins : 15./16. Jahrhundert bis Gegenwart. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (2 volumes). August Püntener; 1980. Urner Münz- und Geldgeschichte = Coinage and monetary history of Uri. August Püntener, Altdorf, Switzerland. Jean-Paul Divo, Edwin Tobler; 1987. Die Münzen der Schweiz im 17. Jahrhundert. Bank Leu, Zürich, Switzerland. |
(en) Floriated cross with sceptres in angles.
Escrita: Latino
Legenda:
MO AVREA REIPVBLICÆ VRANIENSIS
16 13
São Martinho a cavalo, cortando o seu manto para vestir um mendigo.
Escrita: Latino
Legenda: PATR9 NOSR SA MARTIN9
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1613 | |||||||||||||||
| S.D. (1613-1616) | |||||||||||||||
| 1616 | |||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.