| Emissor |
Zug
|
|---|---|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Ano | 1692 |
| Valor | 3 Ducats (24) |
| Moeda | Táler (1691-1798) |
| Composição | Ouro 986‰ |
| Peso | 10,5 g |
| Diâmetro | 32,2 mm |
| Formato | Redondo |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 564596 |
| Referências | KM# A48 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes). Jürg Richter, Ruedi Kunzmann. Der neue HMZ-Katalog. Band 2 - Die Münzen der Schweiz und Liechtensteins : 15./16. Jahrhundert bis Gegenwart. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (2 volumes). Jean-Paul Divo, Edwin Tobler; 1987. Die Münzen der Schweiz im 17. Jahrhundert. Bank Leu, Zürich, Switzerland. Friedrich Wielandt; 1966. Münz- und Geldgeschichte des Standes Zug. Zuger Kantonalbank, Zug, Switzerland. August Püntener; 1980. Urner Münz- und Geldgeschichte = Coinage and monetary history of Uri. August Püntener, Altdorf, Switzerland. |
(en) Archangel Michael standing facing holding oval arms.
Escrita: Latino
Legenda: S MICH PAT TE TVENTE SEGVRI
Águia imperial coroada.
Escrita: Latino
Legenda: MONETA NOVA TVGIENSIS 1692
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1692 | |||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.