| Emissor |
Zug
|
|---|---|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Ano | 1692 |
| Valor | ¼ Ducat (2) |
| Moeda | Táler (1691-1798) |
| Composição | Ouro 986‰ |
| Peso | 0,875 g |
| Diâmetro | 14,9 mm |
| Formato | Redondo |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 564638 |
| Referências | KM# 44 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes). Jürg Richter, Ruedi Kunzmann. Der neue HMZ-Katalog. Band 2 - Die Münzen der Schweiz und Liechtensteins : 15./16. Jahrhundert bis Gegenwart. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (2 volumes). Jean-Paul Divo, Edwin Tobler; 1987. Die Münzen der Schweiz im 17. Jahrhundert. Bank Leu, Zürich, Switzerland. Friedrich Wielandt; 1966. Münz- und Geldgeschichte des Standes Zug. Zuger Kantonalbank, Zug, Switzerland. |
Armas redondas de Zug em cartucho.
Inscrição em três linhas, abaixo do valor divide-se a data. Tudo dentro de uma coroa de ramos de louro.
Escrita: Latino
Legenda:
DVC
REIPV
TVGIEN
16 1/4 92
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1692 | |||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.