| Emissor |
Reino da Boémia
|
|---|---|
| Rei |
Fernando II (Ferdinand II) (1617-1637)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1623-1632 |
| Valor | 2 Thalers |
| Moeda | Táler (1520-1754) |
| Composição | Prata |
| Peso | 58,19 g |
| Diâmetro | 44 mm |
| Formato | Redondo |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 565115 |
| Referências | Diet# 737 Hans A. Dietiker, Herbert Rittmann; 1979. Böhmen: Katalog d. Habsburger Münzen 1526-1887 = Bohemia. Battenberg Verlag, Munich, Bavaria, Germany. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Figura de corpo inteiro de Fernando II, coroado e com armadura, segurando um globo e um cetro. Legenda em torno de um círculo interior.
Escrita: Latino
Legenda: FERDINANDVS II DG R IM · S · A · G · H · BO · REX
Legenda integral: Ferdinandus II Dei Gratia Romanorum Imperator Semper Augustus Germaniae Hungariae Bohemiae Rex
Águia imperial coroada com duas cabeças, escudo coroado com leão da Boémia no peito, rodeado pela corrente da Ordem do Tosão de Ouro. Legenda em torno de um círculo interior, marca do mestre-gravador na parte inferior e data no final.
Escrita: Latino
Legenda: ARCHID AVST DVX BVRG MAR MOR 1624
Legenda integral: Archidux Austriae Dux Burgundiae Marchio Moraviae
Simples
Marcas da casa da moeda:
(ak) asa de pássaro - mestre-gravador: Gregor Steinmüller

Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1623 (ak) | |||||||||||||||
| 1624 (ak) | |||||||||||||||
| 1625 (ak) | |||||||||||||||
| 1626 (ak) | |||||||||||||||
| 1627 (ak) | |||||||||||||||
| 1630 (ak) | |||||||||||||||
| 1631 (ak) | |||||||||||||||
| 1632 (ak) | |||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.