| Emissor |
Génova ›
República de Génova (1139-1797)
|
|---|---|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1767-1796 |
| Valor | 8 Denari (1⁄240) |
| Moeda | Escudo (1528-1797) |
| Composição | Bilhão |
| Peso | 1,04 g |
| Diâmetro | 14,8 mm |
| Formato | Redondo |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 56518 |
| Referências | KM# 236 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Braços coroados.
Escrita: Latino
Legenda: DUX.ET.GUB.REIP.GENU.
Nossa Senhora e a criança.
Escrita: Latino
Legenda: ET.REGE. / EOS.1796
Simples
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1767 | |||||||||||||||
| 1768 | |||||||||||||||
| 1772 | |||||||||||||||
| 1773 | |||||||||||||||
| 1774 | |||||||||||||||
| 1780 | |||||||||||||||
| 1782 | |||||||||||||||
| 1793 | |||||||||||||||
| 1794 | |||||||||||||||
| 1795 | |||||||||||||||
| 1796 | |||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.