| Emissor |
Sri Lanka ›
Ceilão (1597-1972)
|
|---|---|
| Rei |
Jorge III (1796-1820)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1801-1816 |
| Valor | 1⁄24 Rixdollar |
| Moeda | Rixdollar (1796-1828) |
| Composição | Cobre |
| Peso | 15,0 g |
| Diâmetro | 26,4 mm |
| Espessura | 4,4 mm |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Orientação | Orientação variável ↺ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 569124 |
| Referências | Pr# 48 Fred Pridmore. Coins of the British Commonwealth of Nations to the End of the Reign of George VI 1952. Spink & Son, London, United Kingdom (5 volumes). Helmut Kahnt, Günter Schön; 2016. Weltmünzkatalog / 19. Jahrhundert: 1801-1900 = World Coin Catalog (17th Edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany. |
(en) Denomination in a circle and name of government within beaded circle
Escrita: Latino
Legenda:
GOVERNMENT:CEYLON.
24
Elefante à esquerda, data no exércicio
Escrita: Latino
Legenda: 1803
Simples
© Desdinova (CC BY-NC)
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Referências | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1801 | |||||||||||||||
| 1802 | |||||||||||||||
| 1802 | (en) Two parallel lines under denomination; KM# 67 | ||||||||||||||
| 1803 | (en) Elephant right; KM#70 | ||||||||||||||
| 1803 | Pr# 48 Fred Pridmore. Coins of the British Commonwealth of Nations to the End of the Reign of George VI 1952. Spink & Son, London, United Kingdom (5 volumes). |
||||||||||||||
| 1805 | |||||||||||||||
| 1805 | (en) Elephant right; KM#70 | ||||||||||||||
| 1811 | |||||||||||||||
| 1812 | |||||||||||||||
| 1813 | |||||||||||||||
| 1814 | |||||||||||||||
| 1815 | |||||||||||||||
| 1816 | |||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.