| Emissor |
Ducado de Milão
(Milão, Estados Italianos)
|
|---|---|
| Duque |
José I (1741-1790)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Ano | 1781 |
| Valor | 2 Zecchino (14⁄3) |
| Moeda | Escudo (1515-1796) |
| Composição | Ouro 986‰ |
| Peso | 6,96 g |
| Diâmetro | 26 mm |
| Formato | Redondo |
| Técnica | Fresado |
| Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 571204 |
| Referências | MIR MI# 451 Alessandro Toffanin; 2024. Monete Italiane Regionali / Volume 11. Milano = Regional Italian Coins (2a edizione). Numismatica Varesi, Pavia, Italy.Victor Emmanuel of Savoy; 1914. Corpus Nummorum Italicorum / Volume 5. Lombardia (Milano): Primo tentativo di un Catalogo generale delle monete medievali e moderne coniate in Italia o da Italiani in altri paesi. Carlo Colombo, Rome, Italy. , Crippa IV# 8 Carlo Crippa; 1997. Le monete di Milano / Volume IV. Dalla dominazione Austriaca alla chiusura della zecca dal 1706 al 1892. Edizioni Crippa Numismatica, Milan, Italy. |
Busto laureado à direita.
Escrita: Latino
Legenda: IOS II D G R I S A G H B R A A D MED ET MANT
(en) Crown above 6-line inscription with date, crossed branches below.
Escrita: Latino
Legenda:
LONGOBARD
FIDES
SACRAMENTO
FIRMATA
DIE 25 IULII
1781
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1781 | |||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.