| Emissor |
Mende
(Macedónia) |
|---|---|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 460 A.C - 423 A.C |
| Valor | Hemiobol (1⁄12) |
| Moeda | Dracma ática |
| Composição | Prata |
| Peso | 0,38 g |
| Diâmetro | 8 mm |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Técnica | Martelado, Incuso |
| Orientação | Orientação variável ↺ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 571404 |
| Referências | AMNG III# 18 Hugo Gaebler. Die antiken Münzen Makedonia und Paionia. Berlin, Germany (2 volumes).Nancy M. Waggoner; 1987. Sylloge Nummorum Graecorum: The Collection of the American Numismatic Society / Part 7. Macedonia I (Cities, Thraco-Macedonian Tribes, Paeonian kings). American Numismatic Society, New York City, New York, United States. , SNG Ashmolean# 2312, 2313, 2314 Oxford University Press (publisher). Sylloge Nummorum Graecorum: Volume V - Ashmolean Museum. Oxford University Press, London, United Kingdom (7 volumes).Edward Stanley Gotch Robinson, Richard Cyril Lockett. Sylloge Nummorum Graecorum: Volume III - The Lockett Collection. Oxford University Press, London, United Kingdom (5 volumes). , Dewing# 1060-1061 Leo Mildenberg (ed.), Silvia Mani Hurter (ed.); 1985. The Dewing Collection of Greek Coins. American Numismatic Society, New York City, New York, United States (2 volumes). Oliver D. Hoover; 2016. Handbook of Coins of Macedon and Its Neighbors / Volume 3, Part 1. Macedon, Illyria, and Epeiros: Sixth to First Centuries BC. Classical Numismatic Group, Lancaster, Pennsylvania, United States / London, United Kingdom. Jacob Hirsch; 1905. Auctions-Catalog einer hochbedeutenden Sammlung Griechischer Münzen: aus dem Nachlasse eines bekannten Archäologen = Auctions catalog of a highly important collection of Greek coins. Munich, Bavaria, Germany. Jacob Hirsch. Sammlung Consul Eduard Friedrich Weber. Munich, Bavaria, Germany (2 volumes). |
Parte anterior de um asno em pé à direita.
Kantharos dentro de um quadrado incuso.
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| S.D. (460 A.C - 423 A.C) |
|
35 $ | 70 $ | 130 $ | |||||||||||
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.