| Emissor |
Mende
(Macedónia) |
|---|---|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 460 A.C - 423 A.C |
| Valor | Tritetartemorion (⅛) |
| Moeda | Dracma ática |
| Composição | Prata |
| Peso | 0,63 g |
| Diâmetro | 8 mm |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Técnica | Martelado, Incuso |
| Orientação | Orientação variável ↺ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 571417 |
| Referências | AMNG III# 15 Hugo Gaebler. Die antiken Münzen Makedonia und Paionia. Berlin, Germany (2 volumes).Nancy M. Waggoner; 1987. Sylloge Nummorum Graecorum: The Collection of the American Numismatic Society / Part 7. Macedonia I (Cities, Thraco-Macedonian Tribes, Paeonian kings). American Numismatic Society, New York City, New York, United States. , SNG Ashmolean# 2309 Oxford University Press (publisher). Sylloge Nummorum Graecorum: Volume V - Ashmolean Museum. Oxford University Press, London, United Kingdom (7 volumes). Oliver D. Hoover; 2016. Handbook of Coins of Macedon and Its Neighbors / Volume 3, Part 1. Macedon, Illyria, and Epeiros: Sixth to First Centuries BC. Classical Numismatic Group, Lancaster, Pennsylvania, United States / London, United Kingdom. |
Burro a caminhar para a direita; orla de pontos.
Pássaro de pé à direita dentro de um quadrado incuso.
AMNG III/2 p. 74, 15 e pl. XVI, 1.
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| S.D. (460 A.C - 423 A.C) |
|
||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.
| Fotos | Venda | Data | Condição | Preço vendido | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nomos AG Auction 29 Lote 706
|
5 Nov 2023 | MBC |
227,68 USD
(180,00 CHF) (+ prêmio do comprador) |
||
|
From the "Collection sans Pareille" of Ancient Greek Fractions, ex Giessener Münzhandlung 48, 2 April 1990, 190 |
|||||
| © Nomos AG | |||||