| Emissor |
Império Mughal
(Índia) |
|---|---|
| Imperador |
Shah Jahan (Shahabuddin Muhammad Shah Jahan, Shahab-ud-din Muhammad Khurram) (1628-1658)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1041-1067 (1632-1657) |
| Calendário | islâmica (Hijri) |
| Valor | 1 Rupia |
| Moeda | Rupia (1540-1842) |
| Composição | Prata |
| Peso | 11,45 g |
| Diâmetro | 21 mm |
| Formato | Redondo |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 57380 |
| Referências | KM# 235.3 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Nome do imperador na área do quadrado (linhas pontilhadas)
Legenda: Shah Jahan Ghazi
Kalima e AH Data
Legenda: ۱۰۵۲
Simples
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1041 (1632) | |||||||||||||||
| 1042 (1633) | |||||||||||||||
| 1043 (1634) | |||||||||||||||
| 1044 (1635) | |||||||||||||||
| 1045 (1636) | |||||||||||||||
| 1046 (1637) | |||||||||||||||
| 1047 (1638) | |||||||||||||||
| 1048 (1639) | |||||||||||||||
| 1049 (1640) | |||||||||||||||
| 1050 (1641) | |||||||||||||||
| 1051 (1642) | |||||||||||||||
| 1052 (1643) | |||||||||||||||
| 1053 (1643) | |||||||||||||||
| 1054 (1644) | |||||||||||||||
| 1055 (1645) | |||||||||||||||
| 1056 (1646) | |||||||||||||||
| 1057 (1647) | |||||||||||||||
| 1058 (1648) | |||||||||||||||
| 1059 (1649) | |||||||||||||||
| 1060 (1650) | |||||||||||||||
| 1061 (1651) | |||||||||||||||
| 1062 (1652) | |||||||||||||||
| 1063 (1653) | |||||||||||||||
| 1064 (1654) | |||||||||||||||
| 1065 (1655) | |||||||||||||||
| 1066 (1656) | |||||||||||||||
| 1067 (1657) | |||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.