| Emissor |
Estado Principesco de Mysore
(Estados Locais e Principescos Indianos) |
|---|---|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1213-1247 (1799-1832) |
| Calendário | islâmica (Hijri) |
| Valor | 1 Rupia |
| Moeda | Rupia (1793-1848) |
| Composição | Prata |
| Peso | 11,34 g |
| Diâmetro | 23,5 mm |
| Espessura | 3,3 mm |
| Formato | Redondo |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 57564 |
| Referências | C# 207 William D. Craig. Coins of the World. Racine, Wisconsin, United States (3 volumes). |
Krishna raja Wadiyar III 1799-1868.
Esta moeda foi cunhada sob a autoridade póstuma do imperador mughal Shah Alam II, morto em 1806.
Legenda:
١٢٣٥
Shah Alam II
98 (٩٨) é o ano de reinado póstumo de Shah Alam II.
Legenda: ٩٨
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1213 (1799) | (en) year 40 | ||||||||||||||
| 1214 (1800) | (en) year 39(AD 1799) | ||||||||||||||
| 1214 (1800) | (en) year 41 | ||||||||||||||
| 1215 (1801) | (en) year 42 | ||||||||||||||
| 1216 (1802) | (en) year 43 | ||||||||||||||
| 1217 (1803) | (en) year 44 | ||||||||||||||
| 1218 (1804) | (en) year 45 | ||||||||||||||
| 1219 (1805) | (en) year 46 | ||||||||||||||
| 1220 (1806) | (en) year 47 | ||||||||||||||
| 1221 (1806) | (en) year 48 | ||||||||||||||
| 1222 (1807) | (en) year 49 | ||||||||||||||
| 1223 (1808) | (en) year 50 | ||||||||||||||
| 1224 (1809) | (en) year 51 | ||||||||||||||
| 1225 (1810) | (en) year 52 | ||||||||||||||
| 1225 (1810) | (en) year 53 | ||||||||||||||
| 1226 (1811) | (en) year 54 | ||||||||||||||
| 1227 (1812) | (en) year 55 | ||||||||||||||
| 1228 (1813) | (en) year 56 | ||||||||||||||
| 1228 (1813) | (en) year 95 | ||||||||||||||
| 1229 (1814) | (en) year 57 | ||||||||||||||
| 1230 (1815) | (en) year 58 | ||||||||||||||
| 1231 (1816) |
|
(en) year 59 | |||||||||||||
| 1232 (1817) | (en) year 60 | ||||||||||||||
| 1233 (1818) | (en) year 61 | ||||||||||||||
| 1234 (1819) | (en) year 62 | ||||||||||||||
| 1235 (1820) | (en) year 63 | ||||||||||||||
| 1236 (1821) | (en) year 64 | ||||||||||||||
| 1237 (1822) | (en) year 65 | ||||||||||||||
| 1238 (1823) | (en) year 66 | ||||||||||||||
| 1239 (1824) | (en) year 67 | ||||||||||||||
| 1240 (1825) | (en) year 68 | ||||||||||||||
| 1241 (1826) | (en) year 69 | ||||||||||||||
| 1242 (1827) | (en) year 70 | ||||||||||||||
| 1243 (1828) | (en) year 71 | ||||||||||||||
| 1244 (1829) | (en) year 72 | ||||||||||||||
| 1245 (1830) | (en) year 73 | ||||||||||||||
| 1246 (1831) | (en) year 74 | ||||||||||||||
| 1247 (1832) | (en) year 75 | ||||||||||||||
Um membro deste site deseja trocá-lo: chethan2202




(×111)