| Emissor |
Phokaia
(Jónia) |
|---|---|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 350 A.C - 300 A.C |
| Moeda | Dracma |
| Composição | Bronze |
| Peso | 2 g |
| Diâmetro | 11 mm |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Técnica | Martelado |
| Orientação | Orientação variável ↺ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 576107 |
| Referências | SNG Copenhagen# 1031-1033 Sylloge Nummorum Graecorum: Royal Collection of Greek Coins. Danish National Museum. Copenhagen, Denmark (44 volumes). Dietrich Mannsperger; 1989. Sylloge Nummorum Graecorum: Münzsammlung der Universität Tübingen / 4. Heft. Mysien - Ionien: Nr. 2174–3306. Hirmer, Munich, Bavaria, Germany.Gebr. Mann (publisher). Sylloge Nummorum Graecorum: Sammlung von Aulock. Gebr. Mann, Berlin, Germany (17 volumes). , BMC Greek# 91-93 British Museum (publisher). A Catalogue of the Greek Coins in the British Museum. British Museum, London, United Kingdom (28 volumes). |
(en) Head of female, facing left wearing a sphendone.
(en) Head of a griffin facing left.
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| S.D. (350 A.C - 300 A.C) | |||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.