| Emissor |
Reino de Nápoles
(Estados Italianos) |
|---|---|
| Rei |
Carlos VII Sebastião (1734-1759)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Ano | 1747 |
| Valor | 120 Grana = 1 Piastra |
| Moeda | Piastra (1266-1812) |
| Composição | Prata |
| Peso | 25,61 g |
| Diâmetro | 41 mm |
| Formato | Redondo |
| Emitida | 1747 |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 576962 |
| Referências | MIR NA# 335 Davide Fabrizi; 2010. Monete Italiane Regionali / Volume 8. Napoli. Numismatica Varesi, Pavia, Italy. Michele Pannuti, Vincenzo Riccio; 1984. Le monete di Napoli: Dalla caduta dell’Impero Romano alla chiusura della zecca = The coins of Naples. Nummorum Auctiones, Lugano, Switzerland. Fabio Gigante; 2024. Gigante 2025: Catalogo nazionale delle monete italiane dal'700 alla fine della Lira (33rd Edition). Gigante Editore, Varese, Italy. Eupremio Montenegro (ed.); 2024. Montenegro 2025: Manuale del collezionista di monete italiane con valutazione e grado di rarità (40th Edition). Montenegro (Edizioni Numismatiche di Eupremio Montenegro). |
(en) Busts of the King and Queen facing to the right
Escrita: Latino
Legenda: CAR UTR SIC REX & MAR AMAL REG
(en) Female figure seated with child, on the sides the initials m and M / R at the right bottom DeG
Escrita: Latino
Legenda:
FIRMATA SECURITAS
CAR• & A MAL• PHILIP•
POPUL• SPES NAT•
A• 1747•
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1747 | |||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.