| Emissor |
Presidência de Bombaim
(Índia Britânica) |
|---|---|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1802-1829 |
| Valor | ½ Paisa (1⁄128) |
| Moeda | Rupia (1672-1835) |
| Composição | Cobre |
| Peso | 5,1 g |
| Diâmetro | 17 mm |
| Formato | Redondo |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 57935 |
| Referências | KM# 197 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Marca da United East India Company com a data por baixo. Dentro de uma orla dentada (a orla não é normalmente visível)
Legenda:
V
EI
C
Balanças equilibradas com legenda em persa: Adil
Legenda: عدل
Simples
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1802 | 9% | ||||||||||||||
| S.D. (1802-1829) | 47% | ||||||||||||||
| 1803 | 3% | ||||||||||||||
| 1808 | 6% | ||||||||||||||
| 1810 | 9% | ||||||||||||||
| 1813 | 6% | ||||||||||||||
| 1815 | 9% | ||||||||||||||
| 1816 | 13% | ||||||||||||||
| 1818 | 6% | ||||||||||||||
| 1819 | 9% | ||||||||||||||
| 1825 | 9% | ||||||||||||||
| 1826 | 16% | ||||||||||||||
| 1827 | 6% | ||||||||||||||
| 1829 | 9% | ||||||||||||||
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.