| Emissor |
Ducado de Saboia
(Saboia (França), Estados Franceses)
|
|---|---|
| Duque |
Felisberto II (1497-1504)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1497-1504 |
| Valor | 1 Tostão |
| Moeda | Teston (1434-1553) |
| Composição | Prata |
| Peso | 9,6 g |
| Diâmetro | 30 mm |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Técnica | Martelado |
| Orientação | Orientação variável ↺ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 579435 |
| Referências | MIR CS# 300 Sergio Cudazzo; 2005. Monete Italiane Regionali / Volume 5. Casa Savoia. Numismatica Varesi, Pavia, Italy. Jean Duplessy. Les monnaies françaises féodales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes).Domenico Casimiro Promis; 1841. Monete dei reali di Savoia. Tip. Chirio e Mina, Turin, Italy. , MB# 16 Norman Douglas Nicol. Standard Catalog of German Coins. Krause Publications (2 volumes). |
Busto com tampa à direita.
Escrita: Latino
Legenda: PHILIBTVS DVX SABAVDIE VIII
Legenda integral: Philibertus Dux Sabaudiae VIII
Escudo da Saboia encimado por um nó, dividindo o lema da Casa de Saboia em escrita gótica, dentro de uma moldura quadrilobada dupla com contas.
Escrita: Latino
Legenda:
IN TE DOMINE CONFIDO G G
FERT
Legenda integral:
In Te Domine Confido
Foedere Et Religione Tenerum
| B | Bourg-en-Bresse, França |
| G | Cornavin, modern-day Geneva, Suíça |
| PC | Chambéry, França |
| T | Turim, Itália (1297-1870) |
| G | Nicola Gatti, Mestre da Casa da Moeda, Cornavin, modern-day Geneva (1485-1500) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| S.D. (1497-1500) G | G | ||||||||||||||
| S.D. (1497-1504) B | |||||||||||||||
| S.D. (1497-1504) PC | |||||||||||||||
| S.D. (1497-1504) T | |||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.