| Emissor |
Áustria
|
|---|---|
| Período |
Segunda República (1945-hoje)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 2002-2026 |
| Valor | 2 Cêntimos de Euro 0,02 EUR = 0,023 USD |
| Moeda | Euro (2002-hoje) |
| Composição | Aço banhado em cobre |
| Peso | 3,06 g |
| Diâmetro | 18,75 mm |
| Espessura | 1,67 mm |
| Formato | Redondo |
| Técnica | Fresado |
| Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
| Emitida | 1 Janeiro 2002 |
| Número | N# 58 |
| Referências | KM# 3083 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
O valor facial é circundado por um edelweiss, que simboliza o dever para com o ambiente, e por hachuras heráldicas que representam a bandeira austríaca e as doze estrelas da Europa
Escrita: Latino
Legenda: ZWEI EURO CENT 2013
Gravador: Josef Kaiser
Um globo terrestre, junto ao valor facial, mostra a Europa em relação à África e à Ásia
Escrita: Latino
Legenda: 2 EURO CENT LL
Gravador: Luc Luycx
Liso com uma ranhura que corre circunferencialmente à volta do bordo da moeda
© Cyrillius

Em 2017, os desenhos antigos e novos circularam em conjunto.
Apenas a nova versão circulou a partir de 2018.
Flor de Edelweiss Nome binomial: Leontopodium alpinum
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 2002 | 326.400.000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,06 $ | 0,31 $ | 51% | ||||||
| 2002 | 100.000 | 0,39 $ | (en) BU set | 1,4% | |||||||||||
| 2002 | 10.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2003 | 118.500.000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,17 $ | 23% | ||||||
| 2003 | 125.000 | 0,58 $ | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
| 2003 | 25.000 | 0,06 $ | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
| 2004 | 156.400.000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,06 $ | 0,23 $ | 26% | ||||||
| 2004 | 100.000 | 0,23 $ | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
| 2004 | 20.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2005 | 163.200.000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,17 $ | 24% | ||||||
| 2005 | 100.000 | 1,10 $ | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
| 2005 | 20.000 | 1,20 $ | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
| 2006 | 39.800.000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,35 $ | 12% | ||||||
| 2006 | 100.000 | 0,23 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2006 | 20.000 | 2,50 $ | (en) Proof | 0,18% | |||||||||||
| 2007 | 72.200.000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,27 $ | 15% | ||||||
| 2007 | 75.000 | 0,58 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2007 | 20.000 | (en) Proof | 0,17% | ||||||||||||
| 2008 | 125.100.000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,12 $ | 20% | ||||||
| 2008 | 50.000 | 0,12 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2008 | 15.000 | 2,50 $ | (en) Proof | 0,15% | |||||||||||
| 2009 | 120.400.000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,08 $ | 18% | ||||||
| 2009 | 75.000 | 0,58 $ | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||
| 2009 | 15.000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 2010 | 104.200.000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,04 $ | 0,14 $ | 17% | ||||||
| 2010 | 50.000 | 0,23 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2010 | 15.000 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
| 2011 | 148.600.000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,08 $ | 19% | ||||||
| 2011 | 50.000 | 0,23 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2011 | 15.000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 2012 | 78.100.000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,35 $ | 12% | ||||||
| 2012 | 50.000 | 0,58 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2012 | 10.000 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
| 2013 | 121.500.000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,12 $ | 15% | ||||||
| 2013 | 50.000 | 2,30 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2013 | 10.000 | (en) Proof | 0,11% | ||||||||||||
| 2014 | 116.100.000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,07 $ | 13% | ||||||
| 2014 | 50.000 | 0,93 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2014 | 10.000 | (en) Proof | 0,11% | ||||||||||||
| 2015 | 45.400.000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,35 $ | 7% | ||||||
| 2015 | 50.000 | 1,00 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2015 | 10.000 | (en) Proof | 0,10% | ||||||||||||
| 2016 | 50.000 | 3,50 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2016 | 10.000 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
| 2017 | 0,58 $ | (en) BU set | 0,4% | ||||||||||||
| 2017 | 57.200.000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,04 $ | 0,06 $ | 0,12 $ | (en) Old & new reverse exist together; see comments | 8% | |||||
| 2017 | 10.000 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
| 2018 | 0,46 $ | (en) BU set | 0,6% | ||||||||||||
| 2018 | 85.650.000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,04 $ | (en) new reverse | 7% | |||||
| 2018 | 10.000 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
| 2019 | 1,20 $ | (en) BU set | 0,6% | ||||||||||||
| 2019 | 91.200.000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,12 $ | (en) new reverse | 7% | |||||
| 2019 | 10.000 | (en) Proof | 0,02% | ||||||||||||
| 2020 | 57.300.000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,06 $ | 0,08 $ | 5% | |||||||||
| 2020 | 1,20 $ | (en) BU set | 0,4% | ||||||||||||
| 2020 | 10.000 | (en) Proof | 0,01% | ||||||||||||
| 2021 | 64.600.000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 5% | ||||||||
| 2021 | 0,58 $ | (en) BU set | 0,4% | ||||||||||||
| 2021 | 10.000 | (en) Proof | 0,05% | ||||||||||||
| 2022 | 58.400.000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,06 $ | 5% | ||||||
| 2022 | 50.000 | 1,20 $ | (en) BU set | 0,4% | |||||||||||
| 2022 | 10.000 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
| 2023 | 36.100.000 | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,05 $ | 3% | |||||||||
| 2023 | 50.000 | 2,90 $ | (en) BU set | 0,3% | |||||||||||
| 2023 | 10.000 | (en) Proof | 0,05% | ||||||||||||
| 2024 | 32.600.000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,07 $ | 0,07 $ | 2% | |||||||||
| 2024 | 50.000 | 1,50 $ | (en) BU set | 0,3% | |||||||||||
| 2025 | 10.600.000 | 0,12 $ | 0,8% | ||||||||||||
| 2025 | 50.000 | 24 $ | (en) BU | 0,2% | |||||||||||
| 2026 | 50.000 | (en) BU sets | 0,10% | ||||||||||||
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: Toupeirinho, walter73, katcha, Coclicolect, Andres Herrera, djbroth, emtecik, freeze_coins, Don Leroi, Piwi, akadotour, SBento, Jaume, jomu43, Robin1997, manumocellin, Ranko, greg_ya, OlaM, evolentini, moncourtois, j-b07, Jesse11, laprusse, kinstintin, sywonder, Frenchlover, albinh, dlm-numista, baswrajbhalke, NorthernDagger, Arcangel60, Radino3, Rubiksgocraft, alamir, coisy, andinumi, ornata1, Dmitry Artemov, ranann, smiver, Rmunt, rvairborne, Cor247, Guango, Serpgarcia, asowsa, Pierrelain28, elife989, Fritz22067, Pintarola…




(×149)



(×143)



(×179)



(×45)



(×6)



(×260)



(×27)



(×174)



(×11)



(×149)



(×418)



(×28)



(×134)



(×118)



(×1)



(×229)



(×56)



(×211)



(×53)



(×3)



(×72)



(×322)



(×212)



(×224)



(×78)



(×175)



(×164)



(×364)



(×69)



(×31)



(×4)



(×15)



(×106)



(×8)



(×751)



(×211)



(×339)



(×12)



(×264)



(×40)



(×162)



(×140)



(×3)



(×104)



(×10)



(×72)



(×111)



(×500)



(×49)



(×294)



(×126)» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca