| Emissor |
Canadá
|
|---|---|
| Rainha |
Isabel II (1952-2022)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 2006-2022 |
| Valor | 50 Centavos 0,50 CAD = 0,36 USD |
| Moeda | Dólar (1858-hoje) |
| Composição | Aço banhado em níquel |
| Peso | 6,9 g |
| Diâmetro | 27,13 mm |
| Espessura | 1,9 mm |
| Formato | Redondo |
| Técnica | Fresado |
| Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
| Número | N# 5809 |
| Referências | KM# 494, 2304 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Cabeça da Rainha Isabel II, aos 77 anos de idade, de cabeça descoberta, com colar e brincos, virada para a direita.
Escrita: Latino
Legenda: ELIZABETH II D•G•REGINA
Legenda integral: ELIZABETH II DEI GRATIA REGINA
Gravador: Susan Taylor
Designer: Susanna Blunt
As armas nacionais do Canadá dividem a data acima
Escrita: Latino
Legenda:
2005
CANADA 50 CENTS
Legenda integral: A MARI USQUE AD MARE
Designer: Cathy Bursey-Sabourin
Reeded
© Cyrillius
![]() |
Royal Canadian Mint of Ottawa, Canadá (1908-hoje) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | Cunhagem | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 2006 | (fr) Hors-Circulation (PL) édition spéciale | 0,2% | |||||||||||||
| 2006 | 12 $ | (en) BU - First use RCM Logo | 3% | ||||||||||||
| 2007 | 52.633 | (fr) Hors-Circulation (PL) émission régulière | 0,7% | ||||||||||||
| 2007 | 28.852 | (fr) Hors-Circulation (PL) Olympiques | 0,3% | ||||||||||||
| 2007 | 250.000 | 2,40 $ | 2,40 $ | (en) BU | 23% | ||||||||||
| 2007 | 27.056 | 3,10 $ | (en) Specimen set | 1,4% | |||||||||||
| 2008 | 42.822 | (fr) Hors-Circulation (PL) émission régulière | 0,6% | ||||||||||||
| 2008 | 16.471 | (fr) Hors-Circulation (PL) Olympiques | 0,19% | ||||||||||||
| 2008 | 211.000 | 0,84 $ | 2,40 $ | (en) BU | 17% | ||||||||||
| 2008 | 21.227 | 3,10 $ | (en) Specimen set | 1,2% | |||||||||||
| 2009 | (fr) Hors-circulation (PL) (édition spéciale Olympique) | 0,06% | |||||||||||||
| 2009 | (fr) Hors-Circulation (PL)(émission régulière avec ou sans Logo MRC sur pliofilm) | 0,5% | |||||||||||||
| 2009 | 150.000 | 2,50 $ | 2,50 $ | (en) BU | 15% | ||||||||||
| 2009 | 21.667 | 3,10 $ | (en) Specimen set | 1,0% | |||||||||||
| 2010 | (fr) RCM/MRC#105796 Hors-circulation | 0,3% | |||||||||||||
| 2010 | (fr) RCM/MRC#112032 Hors-circulation | 0,3% | |||||||||||||
| 2010 | (fr) RCM/MRC#6260210 Hors-circulation | 0,4% | |||||||||||||
| 2010 | 150.000 | 2,30 $ | (en) Oh Canada! UNC set | 16% | |||||||||||
| 2010 | 21.111 | 3,50 $ | (en) Specimen set | 1,9% | |||||||||||
| 2011 | (fr) RCM/MRC#111305 Hors-Circulation (PL) | 0,4% | |||||||||||||
| 2011 | 150.000 | 2,40 $ | 2,40 $ | (en) BU | 18% | ||||||||||
| 2011 | 25.665 | 3,90 $ | (en) Specimen set | 1,9% | |||||||||||
| 2012 | (fr) RCM/MRC#116915 Hors-Circulation (PL) | 0,6% | |||||||||||||
| 2012 | 250.000 | 2,10 $ | 2,10 $ | (en) BU | 18% | ||||||||||
| 2012 | 40.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2012 | 34.975 | 3,90 $ | (en) Specimen set | 2% | |||||||||||
| 2013 | 75.000 | (fr) RCM/MRC#121284 Hors-circulation (émission régulière) | 0,6% | ||||||||||||
| 2013 | 375.000 | 2,10 $ | (en) BU | 19% | |||||||||||
| 2013 | 28.884 | 4,00 $ | (en) Specimen set | 1,6% | |||||||||||
| 2014 | 75.000 | (fr) RCM/MRC#128638 Hors-circulation (émission régulière) | 0,6% | ||||||||||||
| 2014 | 500.000 | 2,00 $ | 2,00 $ | (en) BU | 19% | ||||||||||
| 2014 | 24.381 | 3,90 $ | (en) Specimen set with Ferruginous Hawk dollar | 0,8% | |||||||||||
| 2015 | 60.000 | (fr) RCM/MRC#133254 Hors-circulation (émission régulière) | 0,7% | ||||||||||||
| 2015 | 625.000 | 1,80 $ | 2,00 $ | (en) BU | 16% | ||||||||||
| 2015 | 22.739 | 3,20 $ | (en) Specimen set with Blue Jay dollar | 0,9% | |||||||||||
| 2016 | 50.000 | (fr) RCM/MRC#148390 Hors-Circulation(PL) émission régulière | 0,6% | ||||||||||||
| 2016 | 800.000 | 2,00 $ | 2,10 $ | (en) BU | 17% | ||||||||||
| 2016 | 21.565 | 2,20 $ | (en) Specimen; RCM/MRC#149524 - Tundra Swan dollar set | 1,0% | |||||||||||
| 2017 | 75.000 | (fr) Proof-like, ensemble classique | 0,7% | ||||||||||||
| 2017 | 875.000 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | (en) BU | 23% | |||||||||
| 2017 | 75.000 | 2,60 $ | (en) Specimen set | 5% | |||||||||||
| 2017 | 30.000 | (en) Specimen; RCM/MRC#156169 - Snow Goose set | 0,7% | ||||||||||||
| 2018 | 75.000 | (fr) Proof-like, ensemble classique | 0,7% | ||||||||||||
| 2018 | 750.000 | 2,10 $ | 2,10 $ | (en) BU | 15% | ||||||||||
| 2018 | 30.000 | 4,70 $ | (en) Specimen; RCM/MRC#164602 - Burrowing Owl set | 1,0% | |||||||||||
| 2019 | 2,20 $ | 2,30 $ | (en) BU | 12% | |||||||||||
| 2019 | 30.000 | 5,40 $ | (en) Specimen; RCM/MRC#170696 - Pileated Woodpecker set | 3% | |||||||||||
| 2020 | 75.000 | (fr) RCM/MRC#176074, Hors-circulation | 0,2% | ||||||||||||
| 2020 | 1,20 $ | 2,20 $ | (en) BU | 15% | |||||||||||
| 2020 | 25.000 | 3,90 $ | (en) Specimen; RCM/MRC#176348 - Black-Footed Ferret set | 1,0% | |||||||||||
| 2021 | 2,40 $ | (en) BU | 14% | ||||||||||||
| 2021 | 30.000 | 5,30 $ | (en) Proof | 0,7% | |||||||||||
| 2021 | 30.000 | 11 $ | (en) Specimen; RCM/MRC#179525 - Blanding's Turtle set | 2% | |||||||||||
| 2022 | 2,30 $ | 2,80 $ | (en) BU | 12% | |||||||||||
| 2022 | 8,00 $ | (en) Proof | 0,9% | ||||||||||||
| 2022 | 30.000 | 7,90 $ | (en) Specimen; RCM/MRC#202632 - The Swift Fox Set | 3% | |||||||||||
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: Matias Fernando, tonki, Bakelis, SergheiSein, aheras, Oh-Moon, Carlos Cerrato, GronVA, VictorB, ornata1, akadotour, geostring, careless25, Cvetan, HenriJ, kha, generaldarian, matriciokas, leprédateur, bbybugs, BMPJ, crimea62, yvavoie, eithandud, StoneTemple123, Paraxis, SolarPenny, jp84, Shylock, zdravko, malaim, Ruffigny, smoked_caramel, NacL32, ashlobo, eudald, edgarmx1, Ben Dettweiler, dlacroix, bill24, CanuckCollector, euro_collector_germany, hfi_ssp, fada, Melted, airbase, subr, panasonic84, acx, saurabhaggarwalkits…




(×130)



(×7)



(×141)



(×185)



(×139)



(×571)



(×180)



(×6)



(×327)



(×12)



(×418)



(×185)



(×24)



(×325)



(×42)



(×161)



(×29)



(×156)



(×169)



(×498)



(×815)



(×866)



(×187)



(×29)



(×73)



(×2)



(×9)



(×36)



(×114)



(×199)



(×398)



(×127)



(×152)



(×11)



(×179)



(×120)



(×31)



(×87)



(×21)



(×3)



(×23)



(×29)



(×177)



(×564)



(×111)



(×16)



(×5)» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca
| Fotos | Venda | Data | Versão | Condição | Preço vendido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 57 Lote 803
|
19 Mar 2022 | Indeterminado | FDC |
19,66 USD
(17,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||