| Emissor |
Ducado de Saboia
(Saboia (França), Estados Franceses)
|
|---|---|
| Duque |
Felisberto II (1497-1504)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1497-1504 |
| Valor | 1 Groschen (1⁄20) |
| Moeda | Libra |
| Composição | Bilhão |
| Peso | 2,18 g |
| Diâmetro | 28 mm |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Técnica | Martelado |
| Orientação | Orientação variável ↺ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 581521 |
| Referências | MIR CS# 308 Sergio Cudazzo; 2005. Monete Italiane Regionali / Volume 5. Casa Savoia. Numismatica Varesi, Pavia, Italy. Norman Douglas Nicol. Standard Catalog of German Coins. Krause Publications (2 volumes). Jean Duplessy. Les monnaies françaises féodales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes). |
(en) Shield of Savoy arms in knotted cord frame.
Escrita: Latino (uncial)
Legenda: PhILB DVX SABAVDIE G R
Legenda (fonte regular): PHILB DVX SABAVDIE G R
(en) Cross with trefoil ends in quatrefoil.
Escrita: Latino (uncial)
Legenda: PRICEPS Z MAR I ITALIA
Legenda (fonte regular): PRICEPS Z MAR I ITALIA
| C | Chambéry, França |
| G | Cornavin, modern-day Geneva, Suíça |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| S.D. (1497-1504) GR | |||||||||||||||
| S.D. (1497-1504) PC | |||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.