| Emissor |
Ducado de Saboia
(Saboia (França), Estados Franceses)
|
|---|---|
| Duque |
Felisberto II (1497-1504)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1497-1504 |
| Valor | ¼ Groschen (1⁄80) |
| Moeda | Libra |
| Composição | Bilhão |
| Peso | 0,99 g |
| Diâmetro | 20 mm |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Técnica | Martelado |
| Orientação | Orientação variável ↺ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 581525 |
| Referências | MIR CS# 311 Sergio Cudazzo; 2005. Monete Italiane Regionali / Volume 5. Casa Savoia. Numismatica Varesi, Pavia, Italy. Norman Douglas Nicol. Standard Catalog of German Coins. Krause Publications (2 volumes). Jean Duplessy. Les monnaies françaises féodales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes).Domenico Casimiro Promis; 1841. Monete dei reali di Savoia. Tip. Chirio e Mina, Turin, Italy. |
(en) Motto.
Escrita: Latino
Legenda:
PHILIBTVS DVX SABA VIII
FERT
(en) Outline cross with trefoil ends in circle.
Escrita: Latino
Legenda: MARCHIO IN ITALIA T CAS
| T | Turim, Itália (1297-1870) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Referências | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| S.D. (1497-1504) | MIR CS# 311c Sergio Cudazzo; 2005. Monete Italiane Regionali / Volume 5. Casa Savoia. Numismatica Varesi, Pavia, Italy. |
||||||||||||||
| S.D. (1497-1504) T | MIR CS# 311a Sergio Cudazzo; 2005. Monete Italiane Regionali / Volume 5. Casa Savoia. Numismatica Varesi, Pavia, Italy. |
||||||||||||||
| S.D. (1497-1504) T CAS | MIR CS# 311b Sergio Cudazzo; 2005. Monete Italiane Regionali / Volume 5. Casa Savoia. Numismatica Varesi, Pavia, Italy. |
||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.