| Emissor |
Ducado de Saboia
(Saboia (França), Estados Franceses)
|
|---|---|
| Duque |
Felisberto II (1497-1504)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1497-1504 |
| Valor | 1 Fort (1⁄80) |
| Moeda | Libra |
| Composição | Bilhão |
| Peso | 1,04 g |
| Diâmetro | 18 mm |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Técnica | Martelado |
| Orientação | Orientação variável ↺ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 581946 |
| Referências | MIR CS# 314 Sergio Cudazzo; 2005. Monete Italiane Regionali / Volume 5. Casa Savoia. Numismatica Varesi, Pavia, Italy. Norman Douglas Nicol. Standard Catalog of German Coins. Krause Publications (2 volumes). Jean Duplessy. Les monnaies françaises féodales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes).Domenico Casimiro Promis; 1841. Monete dei reali di Savoia. Tip. Chirio e Mina, Turin, Italy. , SimSav# 14 Luigi Simonetti. Monete italiane medioevali e moderne. Volume I - Casa Savoia. Tipografia Poggiali, Ravenna, Italy (3 volumes). |
Grande P.
Escrita: Latino
Legenda:
P
PHILIBER DVX
(en) Shield of Savoy arms in circle.
Escrita: Latino
Legenda: SABAVDIE VIII
| G | Cornavin, modern-day Geneva, Suíça |
| T | Turim, Itália (1297-1870) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| S.D. (1497-1504) | |||||||||||||||
| S.D. (1497-1504) GT | |||||||||||||||
| S.D. (1497-1504) T CAS | |||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.