| Emissor |
Ducado de Saboia
(Saboia (França), Estados Franceses)
|
|---|---|
| Duque |
Felisberto II (1497-1504)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1497-1504 |
| Valor | 1 Fort (1⁄80) |
| Moeda | Libra |
| Composição | Bilhão |
| Peso | 0,97 g |
| Diâmetro | 19 mm |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Técnica | Martelado |
| Orientação | Orientação variável ↺ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 581952 |
| Referências | MIR CS# 316 Sergio Cudazzo; 2005. Monete Italiane Regionali / Volume 5. Casa Savoia. Numismatica Varesi, Pavia, Italy. Norman Douglas Nicol. Standard Catalog of German Coins. Krause Publications (2 volumes). Jean Duplessy. Les monnaies françaises féodales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes). |
(en) Small shield of Savoy arms, annulet above and below, all in circle.
Escrita: Latino
Legenda: PHILIBTVS DVX SABAV VIII
(en) Large P with 4 annulets around, all in circle.
Escrita: Latino
Legenda: IN TE DONE CONFIDO NM
| C | Chambéry, França |
| G | Cornavin, modern-day Geneva, Suíça |
| N | Nice, França (1541-1590) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| S.D. (1497-1504) GG | |||||||||||||||
| S.D. (1497-1504) NM | |||||||||||||||
| S.D. (1497-1504) PV | |||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.