| Emissor |
Herakleia Pontika
(Bithynia) |
|---|---|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 425 A.C - 400 A.C |
| Valor | Diobol (⅓) |
| Moeda | Persic siglos/drachm |
| Composição | Prata |
| Peso | 1,84 g |
| Diâmetro | 13 mm |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Técnica | Martelado, Incuso |
| Orientação | Orientação variável ↺ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 583254 |
| Referências | SNG BM Black Sea# 1569 Martin Jessop Price; 1993. Sylloge Nummorum Graecorum (Great Britain) / Volume 9.1. The British Museum. Part 1: The Black Sea. British Museum, London, United Kingdom. , BMC Greek# 3 British Museum (publisher). A Catalogue of the Greek Coins in the British Museum. British Museum, London, United Kingdom (28 volumes). William Henry Waddington, Ernest Babelon, Théodore Reinach. Recueil général des monnaies grecques d'Asie mineure. Éditions Ernest Leroux, Paris, France (4 volumes). Jean Babelon, Louis Ciani (ed.), Jules Florange (ed.). Catalogue de la collection de Luynes - monnaies grecques. Bibliothèque nationale de France, Paris, France (4 volumes). Ernest Babelon; 1898. Inventaire sommaire de la collection Waddington: Acquise par l'État en 1897 pour le département des Médailles et Antiques de la Bibliothèque Nationale. Rollin & Feuardent, Paris, France. Margaret Thompson, Robert Ross Holloway, Irwin L. Merker. Sylloge Nummorum Graecorum: The Burton Y. Berry Collection. American Numismatic Society, New York City, New York, United States (2 volumes).Ernest Babelon; 1910. Traité des monnaies grecques et romaines / Partie 2.2. Description historique: Comprenant les monnaies de l'empire des Perses Achéménides, de l'orient sémitique et de l'Asie-mineure aux Ve et IVe siècles avant J.-C.. Éditions Ernest Leroux, Paris, France. |
(en) Head of Heracles bearded and wearing a lion's skin to right.
(en) Central square formed by four squares, in an incuse square.
Escrita: Grego
Legenda:
ΗΡΑΚΛΕΙΑ
ΔΑΜ
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| S.D. (425 A.C - 400 A.C) |
|
||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.
| Fotos | Venda | Data | Condição | Preço vendido | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Múltiplas vendas do mesmo espécime:
CNGAuction 85 Lote 387
|
15 Set 2010 | S |
3500,00 USD
(+ prêmio do comprador) |
||
| © Classical Numismatic Group, Inc. | |||||
|
CNG Triton XII Lote 269
|
6 Jan 2009 | S |
2400,00 USD
(+ prêmio do comprador) |
||
| © Classical Numismatic Group, Inc. | |||||
|
Gorny & Mosch Auction 155 Lote 107
|
5 Mar 2007 | S |
1741,60 USD
(1500,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
| © Gorny & Mosch GmbH Giessener Münzhandlung | |||||
|
Künker Auction 94 Lote 957
|
27 Set 2004 | BC |
139,33 USD
(120,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
| © Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG, Osnabrück and Lübke & Wiedemann KG, Leonberg | |||||