| Emissor |
Irlanda
|
|---|---|
| Banco emissor | Banco Central da Irlanda (Banc Ceannais na hÉireann) |
| Período |
República (1937-hoje)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 2007-2026 |
| Valor | 10 Cêntimos de Euro 0,10 EUR = 0,12 USD |
| Moeda | Euro (2002-hoje) |
| Composição | Ouro nórdico (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
| Peso | 4,1 g |
| Diâmetro | 19,75 mm |
| Espessura | 1,93 mm |
| Formato | Redondo |
| Técnica | Fresado |
| Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
| Número | N# 6329 |
| Referências | KM# 47 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
A harpa celta, um símbolo tradicional da Irlanda, com o nome do país à esquerda, a data à direita e as 12 estrelas da Europa à volta do bordo
Escrita: Latino
Legenda: éire 2007
Gravador: Jarlath Hayes
Um mapa, junto ao valor facial, simboliza a reunião das nações da União Europeia
Escrita: Latino
Legenda: 10 EURO CENT LL
Gravador: Luc Luycx
Indentada
© Cyrillius
| Austrian Mint (Münze Österreich), Viena, Áustria (1194-hoje) | |
| Casa da Moeda da Finlândia (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finlândia (1988-hoje) | |
| Casa da Moeda de Paris (Monnaie de Paris), Paris (e Pessac desde 1973), França (864-hoje) | |
| Irish Mint, Dublin, Irlanda (1976-hoje) | |
| Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Países Baixos (1010-hoje) | |
| Royal Mint, Llantrisant, Reino Unido (1968-hoje) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 2007 | 76.920.000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,23 $ | 64% | ||||||
| 2007 | 60.000 | 1,20 $ | (en) BU | 1,7% | |||||||||||
| 2007 | 10.000 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 2008 | 56.530.000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,27 $ | 44% | ||||||
| 2008 | 45.000 | 1,50 $ | (en) BU | 1,4% | |||||||||||
| 2009 | 17.740.000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,24 $ | 0,58 $ | 16% | ||||||
| 2009 | 45.000 | 0,81 $ | (en) BU | 1,3% | |||||||||||
| 2009 | 5.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2010 | 1.050.000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,26 $ | 0,35 $ | 8% | |||||||||
| 2010 | 20.000 | 1,00 $ | (en) BU | 1,4% | |||||||||||
| 2011 | 920.000 | 0,38 $ | 0,38 $ | 0,42 $ | 0,46 $ | 7% | |||||||||
| 2011 | 20.000 | 0,73 $ | (en) BU | 1,3% | |||||||||||
| 2012 | 1.060.000 | 0,12 $ | 0,23 $ | 0,60 $ | 1,20 $ | 7% | |||||||||
| 2012 | 17.000 | 1,20 $ | (en) BU | 1,2% | |||||||||||
| 2012 | 5.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2013 | 936.000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,38 $ | 0,99 $ | 7% | |||||||||
| 2013 | 15.000 | 1,20 $ | (en) BU | 1,4% | |||||||||||
| 2014 | 1.080.000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,23 $ | 0,52 $ | 1,20 $ | 7% | ||||||||
| 2014 | 12.000 | 1,20 $ | (en) BU | 1,5% | |||||||||||
| 2015 | 9.145.000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,81 $ | 12% | |||||||
| 2015 | 15.000 | 1,20 $ | (en) BU | 1,3% | |||||||||||
| 2015 | 1.000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 2016 | 2.225.000 | 0,12 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 1,20 $ | 7% | |||||||||
| 2016 | 55.000 | 1,20 $ | (en) BU | 1,0% | |||||||||||
| 2016 | 4.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2017 | 189.255 | 0,23 $ | 0,51 $ | 1,20 $ | 4% | ||||||||||
| 2017 | 8.000 | (en) BU | 1,1% | ||||||||||||
| 2018 | 179.800 | 0,12 $ | 0,40 $ | 1,30 $ | 3% | ||||||||||
| 2018 | 6.000 | 1,20 $ | (en) BU | 1,1% | |||||||||||
| 2019 | 10.000.000 | 0,12 $ | 0,50 $ | 0,50 $ | 4% | ||||||||||
| 2019 | 8.000 | 2,30 $ | (en) BU | 1,0% | |||||||||||
| 2019 | 1.000 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
| 2020 | 10.296 | 0,19 $ | 0,19 $ | 5% | |||||||||||
| 2020 | 10.000 | 1,20 $ | (en) BU | 0,9% | |||||||||||
| 2021 | 3% | ||||||||||||||
| 2021 | 6.000 | 1,70 $ | (en) BU | 1,2% | |||||||||||
| 2022 | 9.000 | 1,70 $ | (en) BU | 1,5% | |||||||||||
| 2023 | 0,10% | ||||||||||||||
| 2023 | 6.000 | 1,70 $ | (en) BU | 1,7% | |||||||||||
| 2023 | 1.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2024 | 0,08% | ||||||||||||||
| 2024 | 6.000 | 1,20 $ | (en) BU | 1,1% | |||||||||||
| 2025 | 6.000 | 4,60 $ | (en) BU | 0,7% | |||||||||||
| 2026 | 6.000 | (en) BU | 0,2% | ||||||||||||
| 2026 | 1.000 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: islander 63, manumocellin, EurocollectionGM, gma, Meridio, skypy, Pigé, Tomzion, Joby Akkara, jason.booy, Guitou, sangriablanca, xwxalessandroxwx, l-ajaiste-21, rmj, berekin, ellemerob, tiger, generaldarian, Robin1997, béa713, smiver, zioberta, legros67, tonimbcn, conligus, danil1, cyprusalexander, sywonder, house54, inthenite, papilio, jarka1456, kommodore, girador53, Tox97, ardennemedal, morcheeba, GiannaReggio, JaviConde, liege_numismatique, cofon, LXNR, akadotour, rsmpaturi, tontondynamite, mocraj, bois67, walter73, tiekhere, artemisia…




(×287)



(×229)



(×15)



(×311)



(×35)



(×353)



(×101)



(×134)



(×15)



(×21)



(×365)



(×282)



(×74)



(×74)



(×683)



(×417)



(×179)



(×201)



(×29)



(×1)



(×215)



(×162)



(×321)



(×3)



(×495)



(×36)



(×206)



(×168)



(×175)



(×79)



(×107)



(×223)



(×685)



(×305)



(×134)



(×10)



(×86)



(×10)



(×99)



(×5)



(×615)



(×268)



(×114)



(×418)



(×34)



(×222)



(×549)



(×35)



(×143)



(×151)



(×24)» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca