| Emissor |
Grécia
|
|---|---|
| Período |
Terceira República Helênica (1974-hoje)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 2007-2025 |
| Valor | 1 Euro 1 EUR = 1,16 USD |
| Moeda | Euro (2002-hoje) |
| Composição | Bimetálica: núcleo de níquel revestido de cuproníquel em anel de latão de níquel |
| Peso | 7,50 g |
| Diâmetro | 23,25 mm |
| Espessura | 2,33 mm |
| Formato | Redondo |
| Técnica | Fresado |
| Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
| Número | N# 6352 |
| Referências | KM# 214 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Uma reprodução de uma antiga tetradracma (com uma coruja) de Atenas, de cerca de 490 a.C., é acompanhada do valor facial e rodeada pelas doze estrelas da Europa
Escrita: Grego
Legenda:
1
ΕΥΡΩ
ΓΣ
2009
Gravador: Geórgios Stamatópoulos
Um mapa da Europa Ocidental, junto ao valor facial, mostra o continente europeu sem fronteiras
Escrita: Latino
Legenda: 1 EURO LL
Gravador: Luc Luycx
Sementeira segmentada
© Cyrillius
![]() |
Casa da Moeda Nacional do Banco da Grécia (Νομισματοκοπείο - ΙΕΤΑ), Atenas, Grécia (1972-hoje) |
A moeda é emitida em carteiras e nos conjuntos de cunhagem abaixo indicados.
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 2007 | 9.975.000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 2,20 $ | 59% | ||||||
| 2007 | 25.000 | 3,50 $ | (en) BU | 1,7% | |||||||||||
| 2008 | 4.025.000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,70 $ | 25% | ||||||
| 2008 | 25.000 | 3,50 $ | (en) BU | 1,7% | |||||||||||
| 2009 | 17.975.000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,70 $ | 39% | ||||||
| 2009 | 25.000 | 4,60 $ | (en) BU | 1,8% | |||||||||||
| 2010 | 10.975.000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 2,30 $ | 26% | |||||||
| 2010 | 25.000 | 4,10 $ | (en) BU | 1,5% | |||||||||||
| 2011 | 965.000 | 1,20 $ | 1,30 $ | 1,30 $ | 2,70 $ | 10% | |||||||||
| 2011 | 35.000 | 4,10 $ | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2011 | 2.500 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2012 | 30.000 | 4,60 $ | (en) BU | 3% | |||||||||||
| 2012 | 2.500 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2013 | 20.000 | 5,80 $ | (en) BU | 2% | |||||||||||
| 2013 | 4.000 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 2014 | 13.000 | 8,60 $ | (en) BU | 1,9% | |||||||||||
| 2014 | 2.500 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2015 | 15.000 | 10 $ | (en) BU | 1,9% | |||||||||||
| 2015 | 2.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2016 | 15.000 | 4,40 $ | (en) BU | 1,9% | |||||||||||
| 2016 | 2.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2017 | 15.000 | 5,80 $ | (en) BU | 1,8% | |||||||||||
| 2017 | 1.200 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 2018 | 15.000 | 4,70 $ | (en) BU | 2,0% | |||||||||||
| 2018 | 2.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2019 | 10.000 | 4,80 $ | (en) BU | 1,9% | |||||||||||
| 2019 | 1.500 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2020 | 10.000 | 4,80 $ | (en) BU | 1,5% | |||||||||||
| 2021 | 10.000 | 4,60 $ | (en) BU | 1,3% | |||||||||||
| 2022 | 7.500 | 5,80 $ | (en) BU | 1,2% | |||||||||||
| 2023 | 10.000.000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 3,20 $ | 7% | |||||||||
| 2023 | 7.500 | 4,80 $ | (en) BU | 1,3% | |||||||||||
| 2024 | 17.000.000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 2% | ||||||||||
| 2024 | 5.000 | 16 $ | (en) BU | 0,9% | |||||||||||
| 2025 | 9.000.000 | 0,7% | |||||||||||||
| 2025 | 5.000 | 20 $ | (en) BU | 0,6% | |||||||||||
| 2026 | 12.000.000 | 0% | |||||||||||||
| 2026 | 5.000 | (en) BU | 0,05% | ||||||||||||
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: mikimaus, kebyx, Pierrelain28, Jyri66, Pigé, moncourtois, Raminjaff, levan, JAN1, walter73, Andreacoins, Bakelis, Cool30, Trablinot, vega50, gena1508, marco1981, bencoins, ludcor, sacha24, Focus, sangriablanca, smalas, Harris57, gasmarfon, zioberta, magneto47, djuric, mfwggl, house54, kalti celtic odor, Germancoincollector, GiuseppeCoinRoma, mad, hyper70, cofon, Atunero, Catz, bois67, liege_numismatique, sroussos, Fablu, gapuchebi, elife989, ciki022, Hizz-soGood, girador53, manumocellin, smiver, berekin, ErtiNumismatics…




(×510)



(×225)



(×500)



(×151)



(×101)



(×72)



(×137)



(×136)



(×92)



(×143)



(×90)



(×141)



(×43)



(×29)



(×297)



(×62)



(×55)



(×10)



(×305)



(×110)



(×121)



(×282)



(×120)



(×32)



(×113)



(×321)



(×137)



(×47)



(×31)



(×79)



(×601)



(×509)



(×10)



(×171)



(×398)



(×268)



(×43)



(×47)



(×35)



(×615)



(×362)



(×46)



(×6)



(×49)



(×7)



(×275)



(×134)



(×229)



(×162)



(×417)» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca