| Emissor |
Itália
|
|---|---|
| Período |
República (1946-hoje)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 2008-2026 |
| Valor | 2 Euros 2 EUR = 2,32 USD |
| Moeda | Euro (2002-hoje) |
| Composição | Bimetálica: núcleo de níquel revestido de latão de níquel em anel de cuproníquel |
| Peso | 8,5 g |
| Diâmetro | 25,75 mm |
| Espessura | 2,2 mm |
| Formato | Redondo |
| Técnica | Fresado |
| Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
| Número | N# 6384 |
| Referências | KM# 251 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Um retrato de Dante Alighieri, desenhado por Rafael, que se encontra na Ala Papa Júlio II do Palácio da Cidade do Vaticano, está rodeado pelas doze estrelas da Europa.
Escrita: Latino
Legenda:
RI
2008
R
M.C.C.
Legenda integral: Repubblica Italiana
Gravador: Maria Carmela Colaneri
Um mapa, junto ao valor facial, mostra os 15 Estados da União Europeia.
Escrita: Latino
Legenda: 2 EURO LL
Gravador: Luc Luycx
Nervuras finas com inscrição na orla: seis vezes a sequência "2 *" alternadamente na vertical e invertida
Escrita: Latino
Legenda: 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 *
© Cyrillius
| R | Roma, Itália (476-hoje) |

Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 2008 R | 2.540.000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,60 $ | 3,60 $ | 19% | |||||||
| 2008 R | 40.000 | 9,40 $ | (en) BU set | 1,6% | |||||||||||
| 2008 R | 5.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2009 R | 2.000.000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,40 $ | 4,60 $ | 16% | |||||||
| 2009 R | 43.000 | 15 $ | (en) BU set | 1,4% | |||||||||||
| 2009 R | 5.500 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2010 R | 5.800.000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 4,20 $ | 24% | ||||||
| 2010 R | 38.000 | 9,50 $ | (en) BU set | 1,7% | |||||||||||
| 2010 R | 5.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2011 R | 13.954.500 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,20 $ | 36% | ||||||
| 2011 R | 40.000 | 5,80 $ | (en) BU set | 1,5% | |||||||||||
| 2011 R | 5.500 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2012 R | 26.971.010 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,40 $ | 35% | ||||||
| 2012 R | 35.000 | 6,20 $ | (en) BU set | 1,5% | |||||||||||
| 2012 R | 3.990 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2013 R | 9.975.180 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,70 $ | 4,50 $ | 19% | ||||||
| 2013 R | 35.000 | 13 $ | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
| 2013 R | 2.820 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2014 R | 3.000.000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,50 $ | 13% | ||||||
| 2014 R | 27.000 | 13 $ | (en) BU set | 1,6% | |||||||||||
| 2014 R | 4.000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 2015 R | 2.000.000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 4,60 $ | 10% | ||||||||
| 2015 R | 24.000 | 7,00 $ | (en) BU set | 1,4% | |||||||||||
| 2015 R | 3.000 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
| 2016 R | 1.977.000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,90 $ | 4,60 $ | 10% | |||||||||
| 2016 R | 23.000 | 12 $ | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
| 2016 R | 3.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2017 R | 2.000.000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 4,10 $ | 9% | |||||||||
| 2017 R | 21.000 | 9,90 $ | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
| 2017 R | 3.000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 2018 R | 23.977.000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,60 $ | 21% | ||||||
| 2018 R | 20.000 | 12 $ | (en) BU set | 1,5% | |||||||||||
| 2018 R | 3.000 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
| 2019 R | 11.958.000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,90 $ | 14% | |||||||
| 2019 R | 40.000 | 14 $ | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
| 2019 R | 2.000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 2020 R | 13.978.000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,60 $ | 15% | ||||||
| 2020 R | 22.000 | 13 $ | (en) BU set | 1,4% | |||||||||||
| 2020 R | 2.000 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
| 2021 R | 25.000.000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 16% | ||||||
| 2021 R | 16.000 | 12 $ | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
| 2021 R | 1.500 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
| 2022 R | 24.979.500 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 14% | ||||||
| 2022 R | 18.000 | 12 $ | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
| 2022 R | 2.500 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2023 R | 21.977.000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,90 $ | 14% | ||||||
| 2023 R | 19.000 | 21 $ | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
| 2023 R | 4.000 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
| 2024 R | 59.981.000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,50 $ | 11% | ||||||||
| 2024 R | 15.000 | (en) BU set | 0,6% | ||||||||||||
| 2024 R | 4.000 | (en) Proof | 0,03% | ||||||||||||
| 2025 R | 0,2% | ||||||||||||||
| 2025 R | 13.000 | 4,10 $ | (en) BU | 0,8% | |||||||||||
| 2025 R | 2.500 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
| 2026 R | 13.000 | (en) BU | 0,03% | ||||||||||||
| 2026 R | 2.500 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: ornata1, skypy, Hajduj, totoio2008, sentieroit, conligus, fernandoxisto, GiannaReggio, Alin1986, elcdral, mocraj, magneto47, Manuel etxaniz, sangriablanca, alainfollet, Jyri66, Ricarda, mfwggl, Arno61, Busauspuff, Gambo91, walter73, nemo999, sywonder, bencoins, JaviConde, L.A., Mammoli, ainars, Pierrelain28, jarka1456, MrWiggles, kezzerdrix, Limbru, fsbuccio, fjrortega_79, manumocellin, Renato Lima, Agneuran, yvan57, ConNumista, ToniM-Euros, Defkalion14, setare1304, mad, Didier29, Oh-Moon, chardon var, Gauthier Euro, barbaazul, Artiomsuk…




(×12)



(×353)



(×13)



(×47)



(×542)



(×36)



(×23)



(×99)



(×183)



(×128)



(×549)



(×137)



(×100)



(×282)



(×9)



(×151)



(×129)



(×31)



(×27)



(×4)



(×2)



(×143)



(×10)



(×175)



(×10)



(×5)



(×18)



(×19)



(×100)



(×500)



(×685)



(×29)



(×445)



(×400)



(×63)



(×241)



(×229)



(×231)



(×52)



(×218)



(×35)



(×77)



(×18)



(×30)



(×171)



(×137)



(×571)



(×50)



(×142)



(×149)



(×39)» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca