| Emissor |
Grão-Ducado de Luxemburgo
(Luxemburgo)
|
|---|---|
| Grão-Duque |
Henrique (2000-2025)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 2007-2025 |
| Valor | 2 Euros 2 EUR = 2,32 USD |
| Moeda | Euro (2002-hoje) |
| Composição | Bimetálica: núcleo de níquel revestido de latão de níquel em anel de cuproníquel |
| Peso | 8,5 g |
| Diâmetro | 25,75 mm |
| Espessura | 2,2 mm |
| Formato | Redondo |
| Técnica | Fresado |
| Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
| Número | N# 6420 |
| Referências | KM# 93 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Do lado direito, um retrato geométrico de Sua Alteza Real o Grão-Duque Henri é acompanhado, do lado esquerdo, pela inscrição "LËTZEBUERG" e rodeado pelas doze estrelas da Europa
Escrita: Latino
Legenda: LËTZEBUERG 2008 GC F
Gravador: Yvette Gastauer-Claire
Um mapa, junto ao valor facial, mostra os Estados da União Europeia
Escrita: Latino
Legenda: 2 EURO LL
Gravador: Luc Luycx
Cunhagem fina com inscrição no bordo: seis vezes a sequência "2 * *" ou "* * 2" alternadamente na vertical e invertida
Legenda: 2 ** 2 ** 2 ** 2 ** 2 ** 2 **
© Cyrillius
![]() |
Casa da Moeda de Paris (Monnaie de Paris), Paris (e Pessac desde 1973), França (864-hoje) |
| Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Países Baixos (1010-hoje) |

Esta moeda foi cunhada por vários países sob a direção de vários gravadores, a saber
Desde 2018, o Luxemburgo utiliza um leão nas suas moedas
2018 (versão atual): Países Baixos - caduceu e leão
2018 (versão de prova): Países Baixos - leão e ponte
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 2007 F | 4.000.000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,80 $ | 30% | ||||||
| 2007 F | 14.500 | 8,10 $ | (en) In Sets | 1,2% | |||||||||||
| 2007 F | 2.500 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 2008 F | 6.000.000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,60 $ | 3,50 $ | 35% | ||||||
| 2008 F | 13.599 | 16 $ | (en) In Sets | 1,1% | |||||||||||
| 2008 F | 2.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2009 | 240.000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 5,60 $ | 5,60 $ | 8% | |||||||
| 2009 | 13.500 | 13 $ | (en) In Sets | 1,1% | |||||||||||
| 2009 | 2.000 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
| 2010 | 3.500.000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 4,30 $ | 28% | ||||||
| 2010 | 21.575 | 8,10 $ | (en) In Sets | 1,3% | |||||||||||
| 2010 | 1.500 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
| 2011 | 2.320.000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 4,30 $ | 4,60 $ | 22% | ||||||
| 2011 | 8.500 | 5,80 $ | (en) In Sets | 0,9% | |||||||||||
| 2011 | 1.500 | (en) Proof | 0,20% | ||||||||||||
| 2012 | 3.760.000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 4,10 $ | 4,10 $ | 25% | ||||||
| 2012 | 10.000 | 5,80 $ | (en) In Sets | 0,9% | |||||||||||
| 2012 | 2.000 | (en) Proof | 0,20% | ||||||||||||
| 2013 | 3.120.000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 4,60 $ | 22% | ||||||
| 2013 | 15.000 | 9,30 $ | (en) In Sets | 0,9% | |||||||||||
| 2013 | 2.000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 2014 |
|
9.000.000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 4,60 $ | 31% | |||||
| 2014 | 7.500 | 18 $ | (en) In Sets | 1,1% | |||||||||||
| 2014 | 2.000 | (en) Proof | 0,20% | ||||||||||||
| 2015 | 4.000.000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 4,60 $ | 4,60 $ | 20% | ||||||
| 2015 | 6.000 | 5,80 $ | (en) In Sets | 0,9% | |||||||||||
| 2015 | 1.500 | (en) Proof | 0,20% | ||||||||||||
| 2016 | 4.000.000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,50 $ | 4,20 $ | 18% | ||||||
| 2016 | 16.000 | 7,00 $ | (en) In Sets | 0,8% | |||||||||||
| 2016 | 1.500 | (en) Proof | 0,20% | ||||||||||||
| 2017 | 50.000 | 4,10 $ | 4,10 $ | 4% | |||||||||||
| 2017 | 5.000 | 5,80 $ | (en) In Sets | 0,8% | |||||||||||
| 2017 | 1.000 | (en) Proof | 0,02% | ||||||||||||
| 2018 | 50.000 | 2,90 $ | 4,40 $ | (en) Lion/Mercury | 4% | ||||||||||
| 2018 | 5.000 | 15 $ | (en) In Sets, Bridge/Mercury | 1,0% | |||||||||||
| 2018 | 1.000 | (en) Proof, Lion/Bridge | 0,16% | ||||||||||||
| 2019 | 50.000 | 2,30 $ | 4,70 $ | 4,70 $ | (en) Lion/Mercury | 4% | |||||||||
| 2019 | 7.000 | 19 $ | (en) In Sets, Bridge/Mercury | 0,9% | |||||||||||
| 2019 | 1.000 | (en) Proof, Lion/Bridge | 0,16% | ||||||||||||
| 2020 | 50.000 | 3,70 $ | 4,00 $ | (en) Lion/Mercury | 3% | ||||||||||
| 2020 | 5.000 | 23 $ | (en) In Sets, Bridge/Mercury | 0,9% | |||||||||||
| 2020 | 1.000 | (en) Proof, Lion/Bridge | 0,12% | ||||||||||||
| 2021 | 50.000 | 2,60 $ | 3,70 $ | 3,90 $ | (en) Lion/Mercury | 3% | |||||||||
| 2021 | 5.000 | 23 $ | (en) In Sets, Bridge/Mercury | 0,7% | |||||||||||
| 2021 | 1.000 | (en) Proof, Lion/Bridge | 0,14% | ||||||||||||
| 2022 | 5.000 | 20 $ | (en) BU | 0,7% | |||||||||||
| 2022 | 50.000 | 5,90 $ | 5,90 $ | 2% | |||||||||||
| 2022 | 1.000 | (en) Proof | 0,02% | ||||||||||||
| 2023 | 5.000 | 5,80 $ | (en) In sets | 0,6% | |||||||||||
| 2023 | 6.250.000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,60 $ | (en) Lion/Mercury (KNM) | 11% | ||||||
| 2023 | 1.000 | (en) Proof | 0,04% | ||||||||||||
| 2023 | 1.400.000 | 2,30 $ | 2,80 $ | 3,50 $ | (en) Corne d'Abondance/Rhinoceros (MDP) | 4% | |||||||||
| 2024 | 3.050.000 | 2,30 $ | 3,50 $ | 3,50 $ | 4% | ||||||||||
| 2024 | 5.000 | 8,50 $ | (en) BU | 0,4% | |||||||||||
| 2024 | 1.000 | (en) Proof | 0,02% | ||||||||||||
| 2025 | 570.000 | 3,20 $ | 2% | ||||||||||||
| 2025 | 5.000 | (en) BU set | 0,4% | ||||||||||||
| 2025 | 1.000 | (en) Proof | 0,04% | ||||||||||||
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: berekin, setare1304, jvegario, alainfollet, Harris57, Robin1997, Secret7731, magneto47, MegasSlo, moncourtois, mastermakman, fedirogo, cyprusalexander, nukn, azhardanish, mikh3, totoio2008, technoben, tonidefrancia, sroussos, Nukus, Raminjaff, liege_numismatique, Ross-ITA, JM81, TONY29, Stalevar, sacha24, chardon var, béa713, ToniM-Euros, mocraj, pdekeyse, islander 63, Qucu, Shaji Mathew, Gauthier Euro, bois67, mfwggl, victor.lmb, albinh, Birkencoin, bencoins, libi111, greg_ya, StenK, JaviConde, kalti celtic odor, skypy, David52, rechicourt…




(×417)



(×30)



(×37)



(×9)



(×32)



(×1)



(×4)



(×137)



(×24)



(×72)



(×56)



(×94)



(×168)



(×218)



(×386)



(×189)



(×47)



(×6)



(×171)



(×362)



(×21)



(×137)



(×615)



(×42)



(×95)



(×90)



(×422)



(×110)



(×50)



(×215)



(×77)



(×549)



(×495)



(×287)



(×31)



(×209)



(×142)



(×35)



(×31)



(×19)



(×364)



(×101)



(×10)



(×23)



(×211)



(×29)



(×5)



(×601)



(×353)



(×254)



(×45)» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca
| Fotos | Venda | Data | Versão | Condição | Preço vendido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 96 Lote 1004
|
23 Set 2023 | Indeterminado |
25,53 USD
(22,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 96 Lote 1003
|
23 Set 2023 | Indeterminado |
10,45 USD
(9,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 82 Lote 1817
|
13 Mai 2023 | Indeterminado | Não vendido | |||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 77 Lote 2642
|
11 Fev 2023 | Indeterminado |
35,98 USD
(31,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 77 Lote 2641
|
11 Fev 2023 | Indeterminado |
38,30 USD
(33,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 72 Lote 722
|
21 Dez 2022 | Indeterminado |
31,34 USD
(27,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||