| Emissor |
Índia
|
|---|---|
| Período |
República (1950-hoje)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1957-1963 |
| Valor | 10 Paise (0,10 INR) |
| Moeda | Rupia (decimalizada, 1957-hoje) |
| Composição | Cuproníquel |
| Peso | 4,9 g |
| Diâmetro | 23 mm |
| Espessura | 1,7 mm |
| Formato | Ondulado (com 8 entalhes) |
| Técnica | Fresado |
| Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
| Demonetizada | 30 Junho 2011 |
| Número | N# 6557 |
| Referências | KM# 24.1, 24.2 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Pedestal do Leão Ashoka
Escritas: Devanágari, Latino
Legenda: भारत INDIA
Denominação, data abaixo
Escrita: Devanágari
Legenda:
रुपये का दसवाँ भाग
10
नये पैसे
1962
Simples
| Kolkata / Calcutta / Murshidabad, Índia (1757-hoje) | |
| * | Hyderabad, Índia (1803-hoje) |
| ♦ & B | Mumbai / Bombay, Índia (1829-hoje) |
| ⟐ | Hyderabad, Índia (1803-hoje) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1957 | 0,09 $ | 0,21 $ | 0,93 $ | 0,93 $ | 0,93 $ | 0,93 $ | (en) KM#24.1 (6.5 mm “10”) | 26% | |||||||
| 1957 ♦ | 139.655.000 | 0,15 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 1,10 $ | (en) KM#24.1 (6.5 mm “10”) | 33% | ||||||
| 1958 | 0,49 $ | (en) KM#24.2 (7 mm “10”) | 6% | ||||||||||||
| 1958 ♦ | 123.160.000 | 0,19 $ | 0,35 $ | 0,52 $ | 0,71 $ | 1,10 $ | (en) KM#24.2 (7 mm “10”) | 12% | |||||||
| 1959 | 0,09 $ | 0,26 $ | 0,43 $ | 0,43 $ | 0,45 $ | 0,55 $ | (en) KM#24.2 (7 mm “10”) | 11% | |||||||
| 1959 ♦ | 148.570.000 | 0,09 $ | 0,24 $ | 0,37 $ | 0,72 $ | 0,78 $ | 1,10 $ | (en) KM#24.2 (7 mm “10”) | 20% | ||||||
| 1960 ♦ | 52.335.000 | 0,17 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | (en) KM#24.2 (7 mm “10”) | 7% | |||||||||
| 1960 ♦ | (en) KM#24.2 (7 mm “10”) Proof | 0,5% | |||||||||||||
| 1961 | 0,12 $ | 0,50 $ | 0,50 $ | 0,55 $ | (en) KM#24.2 (7 mm “10”) | 8% | |||||||||
| 1961 ♦ | 172.545.000 | 0,38 $ | 0,38 $ | 0,49 $ | 0,49 $ | 0,55 $ | 1,10 $ | (en) KM#24.2 (7 mm “10”) | 19% | ||||||
| 1961 ♦ | (en) KM#24.2 (7 mm “10”) Proof | 1,0% | |||||||||||||
| 1961 ⟐ | (en) KM#24.2 (7 mm “10”) | 1,7% | |||||||||||||
| 1962 | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | (en) KM#24.2 (7 mm “10”) | 6% | ||||||||||
| 1962 ♦ | 172.777.000 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,27 $ | 0,50 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | (en) KM#24.2 (7 mm “10”) | 20% | |||||
| 1962 ♦ | (en) KM#24.2 (7 mm “10”) Proof | 0,9% | |||||||||||||
| 1962 ⟐ | (en) KM#24.2 (7 mm “10”) | 1,5% | |||||||||||||
| 1963 | 0,07 $ | 0,34 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | (en) KM#24.2 (7 mm “10”) | 14% | ||||||||
| 1963 * | 0,32 $ | 0,88 $ | (en) KM#24.2 (7 mm “10”) | 4% | |||||||||||
| 1963 ♦ | 182.834.000 | 0,16 $ | 0,43 $ | 0,43 $ | 0,50 $ | 0,67 $ | 0,67 $ | 1,10 $ | (en) KM#24.2 (7 mm “10”) | 17% | |||||
| 1963 ♦ | (en) KM#24.2 (7 mm “10”) Proof | 0,8% | |||||||||||||
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: Raminjaff, leprédateur, crimea62, Carletto, kommodore, Xaby11, thegamesbond, Nunnz, Serpgarcia, Terrazone, l-ajaiste-21, Marc16, Cvetan, Huevofrito, Niko83-collection, JojeesNumismatics, freeze_coins, Faizanakrami, erniemix, minor, Yurek70, Kabeer, hl1953, skeletonwizard8, WilLPJE, wildtvm, pelipou, TONY28, Kuna, alin225, hyac50, batirrol78, akadotour, ivan.garbev, Jpand, asimov37, goolam, squash70, Eduardo51, Bhavya Singh Shekhawat, COINMAN1, borzacsko, char64, cyprusalexander, jarka1456, tobbelkp, Sumair, jald1960, Palani Kumar, sangriablanca, azhardanish…




(×137)



(×169)



(×866)



(×154)



(×305)



(×49)



(×31)



(×31)



(×72)



(×100)



(×74)



(×3)



(×325)



(×276)



(×36)



(×22)



(×174)



(×395)



(×1168)



(×49)



(×66)



(×383)



(×173)



(×62)



(×27)



(×620)



(×1273)



(×824)



(×44)



(×199)



(×208)



(×418)



(×23)



(×229)



(×321)



(×79)



(×56)



(×295)



(×11)



(×192)



(×136)



(×213)



(×168)



(×685)



(×269)



(×181)



(×205)



(×4)



(×282)



(×386)» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca