| Emissor |
Andorra
|
|---|---|
| Co-príncipe |
Joan Enric Vives i Sicília (2003-2025)
Josep-Lluís Serrano Pentinat (2025-hoje) |
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 2014-2025 |
| Valor | 10 Cêntimos de Euro 0,10 EUR = 0,12 USD |
| Moeda | Euro (2014-hoje) |
| Composição | Ouro nórdico (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
| Peso | 4,1 g |
| Diâmetro | 19,75 mm |
| Espessura | 1,93 mm |
| Formato | Redondo |
| Técnica | Fresado |
| Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
| Número | N# 68390 |
| Referências | KM# 523 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Arco de entrada, edifício principal e torre sineira circular da igreja de Santa Coloma d'Andorra. Em torno de doze estrelas de cinco pontas que representam a União Europeia.
Escrita: Latino
Legenda:
ANDORRA
2014
Gravador: Moles Disseny
Um mapa, junto ao valor facial, mostra o continente europeu sem fronteiras
Escrita: Latino
Legenda:
10 EURO CENT
LL
Gravador: Luc Luycx
Indentada
© Cyrillius
| Casa da Moeda de Paris (Monnaie de Paris), Paris (e Pessac desde 1973), França (864-hoje) | |
| Royal Mint of Madrid (Real Casa de la Moneda de Madrid), Espanha (1591-hoje) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | Cunhagem | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 2014 | 860.000 | 0,12 $ | 0,44 $ | 0,58 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 54% | |||||||
| 2014 | 70.000 | 5,00 $ | (en) BU set | 9% | |||||||||||
| 2014 | 70.000 | (en) Euro Lots UNC for residents of Andorra | 0,8% | ||||||||||||
| 2014 | 3.000 | (en) Proof | 0,8% | ||||||||||||
| 2015 | 40.000 | 3,50 $ | (en) BU set | 6% | |||||||||||
| 2016 | 35.000 | 2,10 $ | (en) BU set | 4% | |||||||||||
| 2017 | 1.103.000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,87 $ | 0,88 $ | 1,20 $ | 22% | ||||||||
| 2017 | 22.000 | 1,20 $ | (en) BU set | 4% | |||||||||||
| 2018 | 980.000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 17% | ||||||||
| 2018 | 20.000 | 2,40 $ | (en) BU set | 3% | |||||||||||
| 2019 | 1.610.000 | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 1,40 $ | 17% | ||||||||
| 2019 | 15.000 | 2,30 $ | (en) BU set | 3% | |||||||||||
| 2020 | 860.000 | 0,58 $ | 0,58 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 10% | |||||||||
| 2020 | 12.000 | 1,30 $ | (en) BU set | 2% | |||||||||||
| 2021 | 1.400.000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 1,20 $ | 13% | ||||||||
| 2021 | 10.500 | 2,40 $ | (en) BU set | 2% | |||||||||||
| 2022 | 700.000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,44 $ | 0,44 $ | 1,10 $ | 7% | ||||||||
| 2022 | 10.500 | 2,30 $ | (en) BU set | 2% | |||||||||||
| 2023 | 10.500 | 3,00 $ | (en) BU set | 1,6% | |||||||||||
| 2024 | 1.000.000 | 1,20 $ | 3% | ||||||||||||
| 2024 | 7.000 | 39 $ | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
| 2025 | 1.200.000 | 0,5% | |||||||||||||
| 2025 | 7.000 | 34 $ | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: Cool30, Carlos Cerrato, cabre, Dani19, fjrortega_79, jviader, Xymelin, hyper70, BURSTYNNUS, jadelbarco, girador53, janez kralj, Raminjaff, Toteu_Safian, vija, zelito-200, landycollector, inthenite, Xaby11, sywonder, Jeanbob, danil1, shamikb, JODEBOUZ, RayCraviota, Dmitry Artemov, serdjod, antimadridista, gadjex, P01, akadotour, jdgarcia, manach, fortea54, NestorSiurana7, batirrol78, Janusik, AlbertoR, hxeldon, Jaume, pdekeyse, marmotteph, wenrait, Joao Costa, asowsa, RyanZieher, l-ajaiste-21, gonparper, JDLM92, dlm-numista, Jpand…




(×43)



(×180)



(×202)



(×4)



(×241)



(×31)



(×30)



(×398)



(×294)



(×46)



(×134)



(×129)



(×137)



(×38)



(×100)



(×42)



(×354)



(×107)



(×49)



(×175)



(×101)



(×206)



(×341)



(×50)



(×19)



(×264)



(×267)



(×45)



(×180)



(×1)



(×418)



(×223)



(×360)



(×374)



(×22)



(×208)



(×10)



(×13)



(×93)



(×134)



(×495)



(×561)



(×182)



(×354)



(×111)



(×12)



(×74)



(×303)



(×5)



(×69)



(×229)» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca