| Emissor |
Estado Principesco de Baroda
(Estados Locais e Principescos Indianos) |
|---|---|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1225-1235 (1810-1820) |
| Calendário | islâmica (Hijri) |
| Valor | 1 Paisa (1⁄64) |
| Moeda | Rupia |
| Composição | Cobre |
| Peso | 9,76 g |
| Diâmetro | 18,5 mm |
| Espessura | 5,14 mm |
| Formato | Redondo |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 70658 |
| Referências | C# 21 William D. Craig. Coins of the World. Racine, Wisconsin, United States (3 volumes). |
Legenda: 3 points
Legenda: ١٣
Áspero
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1225 (1810) | |||||||||||||||
| 1226 (1811) | |||||||||||||||
| 1227 (1812) | |||||||||||||||
| 1228 (1813) | |||||||||||||||
| 1229 (1814) | |||||||||||||||
| 1230 (1815) | |||||||||||||||
| 1231 (1816) | |||||||||||||||
| 1232 (1817) | |||||||||||||||
| 1233 (1818) | (fr) AR 13 | ||||||||||||||
| 1234 (1819) | (fr) AR 14 | ||||||||||||||
| 1235 (1820) | |||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.