| Emissor |
Grão-Ducado de Oldenburg
(Estados Germânicos) |
|---|---|
| Grão-Duque |
Paul Frederick Augustus (Paul Friedrich August) (1829-1853)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Ano | 1840 |
| Valor | 4 Grote (1⁄18) |
| Moeda | Táler (1811-1869) |
| Composição | Bilhão (prata 340‰) |
| Peso | 2,30 g |
| Diâmetro | 20 mm |
| Formato | Redondo |
| Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 70765 |
| Referências | AKS# 11 Paul Arnold, Harald Küthmann, Dirk Steinhilber; 2022. Großer deutscher Münzkatalog: von 1800 bis heute = Great German Coin Catalog (37th Edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany. Kurt Jaeger, Jens-Uwe Rixen; 1971. Die Münzprägungen der deutschen Staaten vor Einführung der Reichswährung / Band 6. Nordwestdeutschland: Ostfriesland, Oldenburg, Jever, Kniphausen, Bremen, Hamburg, Lübeck, Schleswig-Holstein, Lauenburg = The Coinage of the German States Before the Introduction of the Imperial Currency (3rd Edition). Munzen & Medaillen Basel, Basel, Switzerland. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Braços coroados.
Escrita: Latino
Legenda: GHZ. OLDENB. SCHEIDE - M.
Denominação e data.
Escrita: Latino
Legenda:
18 EINEN THALER.
4
GROTE
1840.
S
Simples
| S | Karl Schlüter, Mestre da Casa da Moeda, Hânover (1839-1844) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | Cunhagem | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1840 | S | 380.000 | |||||||||||||
Um membro deste site deseja trocá-lo: gaubien




(×24)