| Emissor |
Império Mughal
(Índia) |
|---|---|
| Imperador |
Muhammad Shah (1719-1748)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1131-1160 (1719-1747) |
| Calendário | islâmica (Hijri) |
| Valor | 1 Rupia |
| Moeda | Rupia (1540-1842) |
| Composição | Prata |
| Peso | 11,30 g |
| Diâmetro | 23,20 mm |
| Formato | Redondo |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 72916 |
| Referências | KM# 436.3 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
[KM# 436.3 RUPEE (Tipo 436)].
Mustaqir-ul-khilafat
sikka mubarak badshah ghazi
Zarb sana julus
(nome da hortelã no topo)
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1131 (1719) | (en) RY#1 | ||||||||||||||
| 1132 (1720) | (en) RY#1 | ||||||||||||||
| 1132 (1720) | (en) RY#2 | ||||||||||||||
| 1133 (1721) | (en) RY#2 | ||||||||||||||
| 1133 (1721) | (en) RY#3 | ||||||||||||||
| 1134 (1722) | (en) RY#3 | ||||||||||||||
| 1134 (1722) | (en) RY#4 | ||||||||||||||
| 1135 (1723) | (en) RY#4 | ||||||||||||||
| 1135 (1723) | (en) RY#5 | ||||||||||||||
| 1136 (1724) | (en) RY#5 | ||||||||||||||
| 1136 (1724) | (en) RY#6 | ||||||||||||||
| 1137 (1725) | (en) RY#5 | ||||||||||||||
| 1137 (1725) | (en) RY#6 | ||||||||||||||
| 1137 (1725) | (en) RY#7 | ||||||||||||||
| 1138 (1726) | (en) RY#7 | ||||||||||||||
| 1138 (1726) | (en) RY#8 | ||||||||||||||
| 1139 (1727) | (en) RY#8 | ||||||||||||||
| 1139 (1727) | (en) RY#9 | ||||||||||||||
| 1140 (1728) | (en) RY#10 | ||||||||||||||
| 1140 (1728) | (en) RY#9 | ||||||||||||||
| 1141 (1729) | (en) RY#10 | ||||||||||||||
| 1141 (1729) | (en) RY#11 | ||||||||||||||
| 1142 (1730) | (en) RY#11 | ||||||||||||||
| 1142 (1730) | (en) RY#12 | ||||||||||||||
| 1143 (1731) | (en) RY#12 | ||||||||||||||
| 1143 (1731) | (en) RY#13 | ||||||||||||||
| 1144 (1732) | (en) RY#13 | ||||||||||||||
| 1144 (1732) | (en) RY#14 | ||||||||||||||
| 1145 (1733) | (en) RY#14 | ||||||||||||||
| 1145 (1733) | (en) RY#15 | ||||||||||||||
| 1146 (1734) | (en) RY#15 | ||||||||||||||
| 1146 (1734) | (en) RY#16 | ||||||||||||||
| 1147 (1735) | (en) RY#16 | ||||||||||||||
| 1147 (1735) | (en) RY#17 | ||||||||||||||
| 1148 (1736) | (en) RY#17 | ||||||||||||||
| 1148 (1736) | (en) RY#18 | ||||||||||||||
| 1149 (1737) | (en) RY#18 | ||||||||||||||
| 1149 (1737) | (en) RY#19 | ||||||||||||||
| 1150 (1738) | (en) RY#19 | ||||||||||||||
| 1150 (1738) | (en) RY#20 | ||||||||||||||
| 1151 (1739) | (en) RY#20 | ||||||||||||||
| 1151 (1739) | (en) RY#21 | ||||||||||||||
| 1152 (1740) | (en) RY#21 | ||||||||||||||
| 1152 (1740) | (en) RY#22 | ||||||||||||||
| 1153 (1741) | (en) RY#22 | ||||||||||||||
| 1153 (1741) | (en) RY#23 | ||||||||||||||
| 1154 (1741) | (en) RY#23 | ||||||||||||||
| 1154 (1741) | (en) RY#24 | ||||||||||||||
| 1155 (1742) | (en) RY#24 | ||||||||||||||
| 1155 (1742) | (en) RY#25 | ||||||||||||||
| 1156 (1743) | (en) RY#25 | ||||||||||||||
| 1156 (1743) | (en) RY#26 | ||||||||||||||
| 1157 (1744) | (en) RY#26 | ||||||||||||||
| 1157 (1744) | (en) RY#27 | ||||||||||||||
| 1158 (1745) | (en) RY#27 | ||||||||||||||
| 1158 (1745) | (en) RY#28 | ||||||||||||||
| 1159 (1746) | (en) RY#28 | ||||||||||||||
| 1159 (1746) | (en) RY#29 | ||||||||||||||
| 1160 (1747) | (en) RY#29 | ||||||||||||||
| 1160 (1747) | (en) RY#30 | ||||||||||||||
Um membro deste site deseja trocá-lo: CanBird81




(×13)| Fotos | Venda | Data | Versão | Condição | Preço vendido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 116 Lote 1709
|
9 Mar 2024 | Indeterminado | S |
46,57 USD
(40,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 106 Lote 263
|
27 Dez 2023 | Indeterminado | S |
41,91 USD
(36,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 96 Lote 1896
|
23 Set 2023 | Indeterminado | S |
33,76 USD
(29,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 90 Lote 1509
|
18 Jul 2023 | Indeterminado | S |
48,89 USD
(42,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 84 Lote 1697
|
27 Mai 2023 | Indeterminado | S |
41,91 USD
(36,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||