| Emissor |
Brunei
|
|---|---|
| Sultão |
Hassanal Bolkiah (1967-hoje)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1977-1993 |
| Valor | 10 Sen 0,10 BND = 0,08 USD |
| Moeda | Ringgit / Dollar (1967-date) |
| Composição | Cuproníquel (75% Copper, 25% Nickel) |
| Peso | 2,82 g |
| Diâmetro | 19,41 mm |
| Espessura | 1,1 mm |
| Formato | Redondo |
| Técnica | Fresado |
| Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
| Número | N# 7304 |
| Referências | KM# 17 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Retrato do Sultão Hassanal Bolkiah virado para a direita
Escrita: Latino
Legenda: SULTAN HASSANAL BOLKIAH ·
Desenho local em forma de garra e que se diz representar um animal com a denominação em baixo e a data à direita
Escrita: Latino
Legenda:
· KERAJAAN BRUNEI · 1979 ·
10 SEN
Gravador: Christopher Ironside
Reeded
© DMK Collection
| Casa da Moeda de Singapura (Singapore Mint), Singapura | |
| Royal Mint, Llantrisant, Reino Unido (1968-hoje) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | Cunhagem | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1977 | 1.800.000 | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,92 $ | 1,00 $ | 12% | |||||||||
| 1978 | 1.080.000 | 0,07 $ | 0,73 $ | 0,80 $ | 0,93 $ | (en) Royal British Mint | 7% | ||||||||
| 1979 | 2.050.000 | 0,17 $ | 0,81 $ | 1,40 $ | 10% | ||||||||||
| 1979 | 10.000 | 6,30 $ | (en) Proof | 1,9% | |||||||||||
| 1980 | 2.840.000 | 0,70 $ | 0,70 $ | 1,40 $ | 15% | ||||||||||
| 1981 | 976.000 | 0,43 $ | 0,56 $ | 18% | |||||||||||
| 1983 |
|
1.080.000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 13% | ||||||||
| 1984 | 1.400.000 | 0,58 $ | 1,20 $ | 13% | |||||||||||
| 1984 | 3.000 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 1985 | 1.540.000 | 0,53 $ | 0,76 $ | 0,76 $ | 0,76 $ | 11% | |||||||||
| 1985 | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||||
| 1986 | 2.181.000 | 0,64 $ | 0,64 $ | 10% | |||||||||||
| 1986 | 7.000 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 1987 | 2.560.000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 14% | |||||||||
| 1988 | 960.000 | 0,24 $ | 0,63 $ | 4% | |||||||||||
| 1989 | 1.000.000 | 0,75 $ | 7% | ||||||||||||
| 1990 | 1.800.000 | 0,63 $ | 0,63 $ | 9% | |||||||||||
| 1991 | 1.800.000 | 1,00 $ | 1,00 $ | 8% | |||||||||||
| 1992 | 3.839.000 | 0,45 $ | 0,49 $ | 8% | |||||||||||
| 1993 | 3.973.000 | 2% | |||||||||||||
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: Warfvinge, freeze_coins, robertmx, Opusinpa, akadotour, yahel, jarka1456, Sisilija, Toteu_Safian, aheras, rick5105, Mammoli, sangriablanca, jordifo, Bakelis, Rmunt, roddy78, skeletonwizard8, Numismatica Balladares, W.Z., Victor (Ukraine), Pak Sulan, shura72, ivanmosiuk, gianluca4, kinrooi, crfrans2, pelswap_, masterguru, drraveeks, mihai.soare, Stevz7971, Michel1985, rajagopaltall, wchansen, igelkott, fredo52, lwarink, Crapgamer, doctorshailesh, Nest_74, 1111oink, xittam, maudry, smoggieboy, kawsar.khan, nago, SteveV, Pipo7, ngfriedrichs




(×131)



(×174)



(×495)



(×118)



(×418)



(×496)



(×685)



(×393)



(×38)



(×139)



(×4)



(×19)



(×282)



(×244)



(×141)



(×140)



(×281)



(×62)



(×25)



(×74)



(×2)



(×84)



(×174)



(×80)



(×44)



(×10)



(×1)



(×13)



(×47)



(×14)



(×163)



(×58)



(×156)



(×76)



(×119)



(×289)



(×2)



(×7)



(×176)



(×39)



(×129)



(×245)



(×62)» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca