| Emissor |
Áustria
|
|---|---|
| Período |
Segunda República (1945-hoje)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 2008-2026 |
| Valor | 1 Euro 1 EUR = 1,16 USD |
| Moeda | Euro (2002-hoje) |
| Composição | Bimetálica: núcleo de níquel revestido de cuproníquel em anel de latão de níquel |
| Peso | 7,5 g |
| Diâmetro | 23,25 mm |
| Espessura | 2,33 mm |
| Formato | Redondo |
| Técnica | Fresado |
| Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
| Número | N# 7905 |
| Referências | KM# 3142 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Um retrato de Wolfgang Amadeus Mozart, o famoso compositor austríaco, em referência à Áustria como país da música, é acompanhado do valor facial e das hachuras heráldicas que representam a bandeira austríaca e é circundado pelas doze estrelas da Europa
Escritas: Latino, Latino (cursivo)
Legenda:
1 EURO 2020
Mozart
Gravador: Josef Kaiser
Um mapa, junto ao valor facial, mostra o continente europeu sem fronteiras
Escrita: Latino
Legenda: 1 EURO LL
Gravador: Luc Luycx
Sementeira segmentada
© Cyrillius
A partir de 2022, as estrelas ao longo da borda da seleção nacional foram substituídas por uma variedade mais pequena. O tipo de letra em "1 EURO" também foi ligeiramente modificado:
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 2008 | 65.500.000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 2,00 $ | 57% | ||||||
| 2008 | 50.000 | 3,50 $ | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
| 2008 | 15.000 | 7,00 $ | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
| 2009 | 40.300.000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 2,30 $ | 47% | ||||||
| 2009 | 75.000 | 4,60 $ | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
| 2009 | 15.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2010 | 11.200.000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 2,00 $ | 22% | ||||||
| 2010 | 50.000 | 4,60 $ | (en) BU set | 1,0% | |||||||||||
| 2010 | 15.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2011 | 8.000.000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,30 $ | 2,00 $ | 18% | ||||||
| 2011 | 50.000 | 4,60 $ | (en) BU set | 1,0% | |||||||||||
| 2011 | 15.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2012 | 50.000 | 6,40 $ | (en) In BU sets only | 1,5% | |||||||||||
| 2012 | 10.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2013 | 50.000 | 6,30 $ | (en) In BU sets only | 1,5% | |||||||||||
| 2013 | 10.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2014 | 50.000 | 7,70 $ | (en) In BU sets only | 1,6% | |||||||||||
| 2014 | 10.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2015 | 50.000 | 5,90 $ | (en) In BU sets only | 1,3% | |||||||||||
| 2015 | 10.000 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
| 2016 | 5.200.000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,40 $ | 2,30 $ | 10% | ||||||
| 2016 | 50.000 | 4,80 $ | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
| 2016 | 10.000 | (en) Proof | 0,17% | ||||||||||||
| 2017 | 8.000.000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 2,30 $ | 11% | |||||||
| 2017 | 3,50 $ | (en) BU set | 0,8% | ||||||||||||
| 2017 | 10.000 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
| 2018 | 5.100.000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 2,20 $ | 7% | |||||||||
| 2018 | 3,50 $ | (en) BU set | 1,0% | ||||||||||||
| 2018 | 10.000 | (en) Proof | 0,11% | ||||||||||||
| 2019 | 2.700.000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 5% | |||||||||
| 2019 | 7,60 $ | (en) BU set | 0,8% | ||||||||||||
| 2019 | 10.000 | (en) Proof | 0,02% | ||||||||||||
| 2020 | 4.000.000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,70 $ | 6% | |||||||
| 2020 | 6,80 $ | (en) BU set | 0,6% | ||||||||||||
| 2020 | 10.000 | (en) Proof | 0,02% | ||||||||||||
| 2021 | 5.400.000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,90 $ | 7% | |||||||||
| 2021 | 50.000 | 7,00 $ | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
| 2021 | 10.000 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
| 2022 | 7.000.000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,70 $ | 6% | |||||||||
| 2022 | 50.000 | 7,50 $ | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
| 2022 | 10.000 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
| 2023 | 9.000.000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,70 $ | 7% | |||||||||
| 2023 | 50.000 | 4,60 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2023 | 10.000 | (en) Proof | 0,09% | ||||||||||||
| 2024 | 8.000.000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,80 $ | 4% | |||||||||
| 2024 | 50.000 | 4,40 $ | (en) BU set | 0,4% | |||||||||||
| 2025 | 3.800.000 | 1,80 $ | 2,0% | ||||||||||||
| 2025 | 50.000 | 26 $ | (en) BU | 0,5% | |||||||||||
| 2026 | 50.000 | (en) BU sets | 0,2% | ||||||||||||
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: Marcelo, ToniM-Euros, cabre, Jato2757, LiaHen, Germancoincollector, ornata1, moncourtois, zioberta, Frenchlover, béa713, gabilife79, bencoins, jvegario, Fabio3280, capa61, alin225, Grinchviper, legros67, BUZZ-LV, mourinho, aheras, ConNumista, GiuseppeCoinRoma, Fritz22067, gapuchebi, JaviConde, JeChuisEuro, mrddmr, mad, marmotteph, greg_ya, akadotour, levshilo, Focus, sylvied, magneto47, pdekeyse, tontondynamite, Cybertraque, Mammoli, roddy78, baswrajbhalke, nadal96, mikimaus, Codiv, djuric, VictorB, xwxalessandroxwx, Buschigel, Guango…




(×12)



(×77)



(×202)



(×81)



(×13)



(×509)



(×12)



(×72)



(×321)



(×164)



(×215)



(×321)



(×10)



(×37)



(×16)



(×293)



(×44)



(×57)



(×3)



(×55)



(×99)



(×139)



(×35)



(×10)



(×294)



(×6)



(×5)



(×110)



(×48)



(×171)



(×561)



(×211)



(×418)



(×390)



(×121)



(×486)



(×137)



(×495)



(×222)



(×344)



(×19)



(×281)



(×31)



(×17)



(×510)



(×144)



(×47)



(×327)



(×74)



(×465)



(×10)» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca