| Emissor |
Regência de Argel
(Argélia) |
|---|---|
| Sultão |
Mamude II (1808-1830)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1225-1235 (1810-1820) |
| Calendário | islâmica (Hijri) |
| Valor | ⅛ Budju (0,125) |
| Moeda | Budju (1687-1848) |
| Composição | Prata |
| Peso | 1,67 g |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Técnica | Martelado |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 80407 |
| Referências | KM# 61 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Escrita: Árabe
Escrita: Árabe
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1225 (1810) | (en) ١٢٢٥ | ||||||||||||||
| 1226 (1811) | (en) ١٢٢٦ | ||||||||||||||
| 1227 (1812) | (en) ١٢٢٧ | ||||||||||||||
| 1228 (1813) | (en) ١٢٢٨ | ||||||||||||||
| 1229 (1814) | (en) ١٢٢٩ | ||||||||||||||
| 1230 (1815) | (en) ١٢٣٠ | ||||||||||||||
| 1231 (1816) | (en) ١٢٣١ | ||||||||||||||
| 1232 (1817) | (en) ١٢٣٢ | ||||||||||||||
| 1233 (1818) | (en) ١٢٣٣ | ||||||||||||||
| 1234 (1819) | (en) ١٢٣٤ | ||||||||||||||
| 1235 (1820) | (en) ١٢٣٥ | ||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.