| Emissor |
Espanha
|
|---|---|
| Rei |
João Carlos I (1975-2014)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1999-2009 |
| Valor | 2 Cêntimos de Euro 0,02 EUR = 0,023 USD |
| Moeda | Euro (2002-hoje) |
| Composição | Aço banhado em cobre |
| Peso | 3,06 g |
| Diâmetro | 18,75 mm |
| Espessura | 1,67 mm |
| Formato | Redondo |
| Técnica | Fresado |
| Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
| Emitida | 1 Janeiro 2002 |
| Número | N# 82 |
| Referências | KM# 1041 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Fachada principal da Catedral de Santiago de Compostela e as doze estrelas da Europa, das quais cinco estão ligadas por uma faixa.
Escrita: Latino
Legenda:
ESPAÑA
2002
M
Gravador: Garcilaso Rollán Sánchez
Um globo terrestre mostra a Europa em relação à África e à Ásia e doze estrelas (seis em cima e seis em baixo do globo).
Escrita: Latino
Legenda:
2 EURO CENT
LL
Gravador: Luc Luycx
Liso com uma ranhura que corre circunferencialmente à volta do bordo da moeda
© Cyrillius
| Royal Mint of Madrid (Real Casa de la Moneda de Madrid), Espanha (1591-hoje) |
A Catedral Basílica de Santiago de Compostela (em espanhol e galego: Catedral Basílica de Santiago de Compostela) faz parte da Arquidiocese Metropolitana de Santiago de Compostela e é parte integrante do Património Mundial de Santiago de Compostela, na Galiza, Espanha. A catedral é o local de sepultura de São Tiago Maior, um dos apóstolos de Jesus Cristo.
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1999 M | 291.749.030 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,26 $ | 35% | ||||||
| 1999 M | 49.030 | 1,70 $ | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
| 2000 M | 711.349.600 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,04 $ | 0,10 $ | 49% | ||||||
| 2000 M | 49.600 | 1,20 $ | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
| 2001 M | 463.149.426 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,06 $ | 41% | ||||||
| 2001 M | 49.426 | 0,44 $ | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
| 2002 M | 4.199.301 | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,06 $ | 0,09 $ | 0,48 $ | 7% | |||||||
| 2002 M | 99.301 | 1,30 $ | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
| 2002 M | 23.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2003 M | 31.759.306 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,06 $ | 13% | ||||||
| 2003 M | 149.306 | 0,92 $ | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
| 2003 M | 8.904 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
| 2004 M | 206.743.000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,12 $ | 24% | ||||||
| 2004 M | 43.000 | 1,70 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2005 M | 275.149.923 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,12 $ | 29% | ||||||
| 2005 M | 49.923 | 1,20 $ | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
| 2005 M | 3.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2006 M | 262.250.000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,10 $ | 26% | ||||||
| 2006 M | 49.996 | 1,80 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2007 M | 185.300.000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,08 $ | 24% | ||||||
| 2007 M | 39.766 | 1,70 $ | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||
| 2007 M | 1.800 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
| 2008 M | 191.300.000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,14 $ | 24% | ||||||
| 2008 M | 41.060 | 0,58 $ | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||
| 2008 M | 2.000 | (en) Proof | 0,09% | ||||||||||||
| 2009 M | 164.027.500 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,12 $ | 21% | ||||||
| 2009 M | 65.000 | 0,46 $ | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
| 2009 M | 2.500 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: wenrait, D-2EUROS-COLLECTOR, Penniläinen, iiruig, xanzaina, Jaume, jvegario, Don Leroi, Dmitry Artemov, Arno61, ugleymick, LCW1991, akadotour, stanza, Goland, G.IG., Rasmus20, inthenite, moncourtois, fgvcoin, biscuit, goolam, manvaz, Pierrelain28, shush98, chaboard, ludi60, BeltramiP, lincolnmanand, Jyri66, Arnootje47, skypy, jordifo, crimea62, JakovG, andinumi, asowsa, gabilife79, daniel_0125, Rmunt, Brickzstudio, coins_on_the_side, travyj, Alin1986, Jaime Lerin, sentieroit, Ceballos, Piwi, alamir, nik_gr, BH8006…




(×182)



(×1)



(×1)



(×262)



(×2)



(×134)



(×37)



(×11)



(×264)



(×27)



(×66)



(×124)



(×418)



(×301)



(×77)



(×93)



(×409)



(×107)



(×72)



(×164)



(×145)



(×79)



(×7)



(×500)



(×49)



(×72)



(×7)



(×37)



(×17)



(×151)



(×148)



(×353)



(×244)



(×866)



(×31)



(×339)



(×111)



(×321)



(×57)



(×140)



(×54)



(×11)



(×1)



(×183)



(×294)



(×542)



(×43)



(×149)



(×751)



(×165)



(×46)» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca