| Emissor |
Império Sassânida
(Império Sassânida (224-651)) |
|---|---|
| Imperador |
Yazdgerd I (399-420)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 399-420 |
| Valor | Dracma (1⁄12) |
| Moeda | Dinar (224 AD-651 AD) |
| Composição | Prata 850‰ |
| Peso | 3,85 g |
| Diâmetro | 27 mm |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Técnica | Martelado |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 86381 |
| Referências | Göbl Sasan# I/1 Klinkhardt & Biermann (publisher); 1968. Sasanidische Numismatik. Klinkhardt & Biermann, Braunschweig, Lower Saxony, Germany. , SNS Schaaf# 376-377-387-390-392-393-396-397-402-403 Nikolaus Schindel; 2014. Sylloge Nummorum Sasanidarum: The Schaaf Collection - 2014. Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Vienna, Austria. |
Retrato do rei virado para a direita. A sua coroa apresenta-se sob a forma de um toucado bem ajustado, coroado por um globo terrestre. Do globo saem pequenas fitas e, por baixo, um crescente. O diadema tem a forma de uma fila de grandes "pérolas". Do ombro direito do rei saem fitas com as pontas para cima. O cabelo é encaracolado, a barba e o bigode. Usa um brinco e, à volta do pescoço, um colar de uma fila de pérolas. Sob o busto, há seis folhas horizontais. À volta, um rebordo pontiagudo.
Legenda Pahlavi
Legenda: mzdysn bgy r ' mstl yzdklty MLK ' n MLK '-mazdesn bay ramsahr Yazdgard sahan sah-
Um atasdan com capitel e base. Por cima do capitel há uma língua de fogo. Em ambos os lados do altar encontram-se duas figuras com toucados de Yazdgard I. O capitel está coberto de fitas, com as extremidades viradas para baixo.
Sobre as chamas, dois crescentes e dois pontos.
Na coluna do atasdan encontra-se uma inscrição
Legenda:
r ' st-rast
yzdkrty
' twr-Adur
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| S.D. (399-420) | (en) Göbl# I/1 | ||||||||||||||
| S.D. (399-420) | (en) SNS# 392 (Type Ib1/1a 3.66 g.) Marw (var.5) | ||||||||||||||
| S.D. (399-420) | (en) SNS# 393 (Type Ib1/1a 3.51 g.) Marw (var.5) | ||||||||||||||
| S.D. (399-420) | (en) SNS# 397 (Type Ib1/1a 4.16 g.) "Western Group" (var.4) | ||||||||||||||
| S.D. (399-420) | (en) SNS# 402 Uncertain Mint (var.4) | ||||||||||||||
| S.D. (399-420) | (en) SNS# 403 Uncertain Mint (var.6) | ||||||||||||||
| S.D. (399-420) AS | (en) SNS# 376 (Type Ib1/1a 4.11 g.) Isfahan "Aspahan" Asur (var.5) | ||||||||||||||
| S.D. (399-420) AT | (en) SNS# 377 (Type Ib1/1a 3.95 g.) Adurbadagan (var.6) | ||||||||||||||
| S.D. (399-420) KL | (en) SNS# 387 (Type Ib1/1a 4.19 g.) Shirayan Kirman (var.5) | ||||||||||||||
| S.D. (399-420) LYW | (en) SNS# 390 (Type Ib1/1a 3.83 g.) Rev Ardashir Khuzestan (var.3) | ||||||||||||||
| S.D. (399-420) WH | (en) SNS# 396 (Type Ib1/1a 4.12 g.) Veh-Ardashir (Seleucia) Central Iraq (var.3) | ||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.