| Emissor |
Bishopric of Breslau
(Silésia) |
|---|---|
| Príncipe-Bispo |
Balthasar of Promnitz (Balthasar von Promnitz) (1539-1562)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1541-1552 |
| Valor | 1 Ducado (2) |
| Moeda | Táler |
| Composição | Ouro |
| Peso | 3,49 g |
| Diâmetro | 23 mm |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Técnica | Martelado |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 87818 |
| Referências | MB# 20 Norman Douglas Nicol. Standard Catalog of German Coins. Krause Publications (2 volumes). Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes).Friedrich Friedensburg, Hans Seger; 1901. Schlesiens Münzen und Medaillen der neueren Zeit = Silesian Coins and Medals of Modern Times. Vereins für das Museum Schlesischer Altertümer, Wrocław, Poland. |
Mitra sobre escudo com brasão de armas quádruplo (1, 2, 3, de Neisse e 4 de Promnitz - seta com 2 estrelas), títulos de Balthasar e data na legenda.
Escrita: Latino
Legenda: BALTASAR D G EPISCO WRATI 1545
Legenda integral: Balthasar Dei Gratia Episcopus Wratislaviensis
Figura de São João Batista em pé. Legenda à volta.
Escrita: Latino
Legenda: MVNVS CESAR MAXIMILIAN I
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1541 | |||||||||||||||
| 1544 | |||||||||||||||
| 1545 |
|
||||||||||||||
| 1546 |
|
||||||||||||||
| 1547 | |||||||||||||||
| 1548 |
|
||||||||||||||
| 1549 RNC | |||||||||||||||
| 1551 | |||||||||||||||
| 1552 | |||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.