| Emissor |
Reino das Duas Sicílias
(Estados Italianos) |
|---|---|
| Rei |
Fernando II (1830-1859)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1842-1856 |
| Valor | 6 Ducados (6 Ducati) |
| Moeda | Ducado (1815-1860) |
| Composição | Ouro 996‰ |
| Peso | 7,57 g |
| Diâmetro | 21,5 mm |
| Formato | Redondo |
| Técnica | Fresado |
| Orientação | Alinhamento moeda ↑↓ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 89272 |
| Referências | KM# 354 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes). Alberto Varesi; 2017. Monete Italiane Regionali / Volume 4. Sicilia (2nd Edition). Numismatica Varesi, Pavia, Italy. William D. Craig. Coins of the World. Racine, Wisconsin, United States (3 volumes). |
Cabeça de urso maduro à direita, legenda dividida, data por baixo.
Escrita: Latino
Legenda:
FERDINANDVS II. DEI GRATIA REX
1851
Figura em pé do génio Bourbon, coroa sobre coluna à esquerda, escudo oval à direita, inscrição de três linhas no exércicio.
Escrita: Latino
Legenda:
REGNI VTR. SIC. ET HEIR.
TRAPP. 8. 50/1000
TITOLO MILLESIMI 996
DUCATI 6
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1842 | |||||||||||||||
| 1845 | (en) With 8.25/1000 on reverse | ||||||||||||||
| 1847 | |||||||||||||||
| 1847 | (en) With 8.25/1000 on reverse. | ||||||||||||||
| 1848 | |||||||||||||||
| 1850 | |||||||||||||||
| 1851 | |||||||||||||||
| 1852 | |||||||||||||||
| 1854 | |||||||||||||||
| 1856 | |||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.